目前共有2篇帖子。
1980年到2011年刚果、民主刚果人均GNI变化(单位:2005年不变价美元)
1樓 JosephHeinrich 2014-8-8 16:44
来源:世界银行集团

年份 刚果 民主刚果

1980 1781 601

1981 2110 595

1982 2492 575

1983 2506 570

1984 2663 587

1985 2564 559

1986 2495 593

1987 2433 551

1988 2138 537

1989 2085 519

1990 1939 465

1991 1968 410

1992 2052 351

1993 1849 300

1994 1796 260

1995 1299 248

1996 1237 261

1997 1465 240

1998 1655 233

1999 1414 210

2000 1248 207

2001 1334 191

2002 1351 195

2003 1527 202

2004 1172 208

2005 1138 212

2006 1231 219

2007 1059 225

2008 1227 226

2009 1385 232

2010 1381  n/a

2011 870    n/a

2樓 JosephHeinrich 2014-8-8 16:45
这两个国家都是政治极度腐败、内部不安定,我估计刚果(布)的钱主要被外国人赚走了。

回復帖子

內容:
用戶名: 您目前是匿名發表
驗證碼:
 
 
©2010-2024 Arslanbar [手機版] [桌面版]
除非另有聲明,本站採用創用CC姓名標示-相同方式分享 3.0 Unported許可協議進行許可。