年份 剛果 民主剛果
1980 1781 601
1981 2110 595
1982 2492 575
1983 2506 570
1984 2663 587
1985 2564 559
1986 2495 593
1987 2433 551
1988 2138 537
1989 2085 519
1990 1939 465
1991 1968 410
1992 2052 351
1993 1849 300
1994 1796 260
1995 1299 248
1996 1237 261
1997 1465 240
1998 1655 233
1999 1414 210
2000 1248 207
2001 1334 191
2002 1351 195
2003 1527 202
2004 1172 208
2005 1138 212
2006 1231 219
2007 1059 225
2008 1227 226
2009 1385 232
2010 1381 n/a
2011 870 n/a