目前共有1篇帖子。 內容轉換:不轉換▼
 
點擊 回復
136 0
1990年到2013年加拿大、美國人均GDP變化(單位:2011年不變價國際元)
項目組長 二十一級
1樓 發表于:2014-10-11 18:46
來源:世界銀行集團

年份 加拿大 美國

1990 31118 36982

1991 30046 36464

1992 29933 37241

1993 30379 37762

1994 31459 38807

1995 32054 39390

1996 32243 40413

1997 33261 41721

1998 34339 43072

1999 35758 44644

2000 37259 45956

2001 37508 45935

2002 38214 46319

2003 38564 47204

2004 39378 48546

2005 40225 49713

2006 40952 50548

2007 41371 50966

2008 41407 50340

2009 39826 48502

2010 40713 49307

2011 41333 49855

2012 41541 50866

2013 41894 51451

回復帖子

內容:
用戶名: 您目前是匿名發表
驗證碼:
(快捷鍵:Ctrl+Enter)
 

本帖信息

點擊數:136 回複數:0
評論數: ?
作者:JosephHeinrich
最後回復:JosephHeinrich
最後回復時間:2014-10-11 18:46
 
©2010-2024 Arslanbar Ver2.0
除非另有聲明,本站採用創用CC姓名標示-相同方式分享 3.0 Unported許可協議進行許可。