作者共發了1篇帖子。 內容轉換:不轉換▼
 
點擊 回復
430 0
1990年到2013年亞洲四小虎人均GDP變化(單位:2011年不變價國際元)
項目組長 二十一級
1樓 發表于:2014-10-9 19:18
來源:世界銀行集團

年份 印度尼西亞 馬來西亞 菲律賓 泰國

1990 4295 10155 4010 6369

1991 4598 10828 3891 6841

1992 4846 11486 3813 7333

1993 5112 12304 3804 7882

1994 5409 13102 3882 8529

1995 5772 14029 3973 9239

1996 6119 15045 4112 9689

1997 6312 15742 4230 9454

1998 5404 14225 4114 8363

1999 5368 14742 4151 8633

2000 5552 15688 4243 8939

2001 5672 15436 4275 9028

2002 5843 15943 4340 9399

2003 6035 16543 4465 9962

2004 6248 17335 4672 10497

2005 6510 17921 4804 10901

2006 6771 18574 4967 11400

2007 7099 19386 5205 11940

2008 7420 19959 5332 12216

2009 7658 19312 5304 11915

2010 8027 20390 5614 12822

2011 8438 21075 5719 12798

2012 8855 21897 6005 13736

2013 9254 22556 6325 13932

回復帖子

內容:
用戶名: 您目前是匿名發表
驗證碼:
(快捷鍵:Ctrl+Enter)
 

本帖信息

點擊數:430 回複數:0
評論數: ?
作者:JosephHeinrich
最後回復:JosephHeinrich
最後回復時間:2014-10-9 19:18
 
©2010-2024 Arslanbar Ver2.0
除非另有聲明,本站採用創用CC姓名標示-相同方式分享 3.0 Unported許可協議進行許可。