年份 捷克 斯洛伐克
1992 8626 7089
1993 8682 6764
1994 8932 7158
1995 9412 7650
1996 9764 8185
1997 9686 8484
1998 9653 8837
1999 9773 8775
2000 10203 8907
2001 10441 9285
2002 10580 9679
2003 11008 9679
2004 11372 10273
2005 12201 11092
2006 12909 11989
2007 13285 13243
2008 13944 13513
2009 12962 12980
2010 13140 13455
2011 13475 n/a
2012 13233 n/a
2013 13192 n/a