作者共發了1篇帖子。
1980年開始的智利、阿根廷、烏拉圭人均GDP(PPP)變化(單位:國際元)
1樓 JosephHeinrich 2014-11-7 22:59
來源:國際貨幣基金組織

年份 智利 阿根廷 烏拉圭

1980 3,439 6,315 4,182

1981 3,928 6,394 4,628

1982 3,547 6,468 4,427

1983 3,527 6,876 4,422

1984 3,807 7,141 4,500

1985 3,945 6,742 4,683

1986 4,175 7,276 5,171

1987 4,485 7,564 5,692

1988 4,896 7,583 5,943

1989 5,533 7,236 6,207

1990 5,851 7,251 6,421

1991 6,407 8,169 6,829

1992 7,223 9,091 7,494

1993 7,768 9,744 7,829

1994 8,239 10,434 8,498

1995 9,136 10,252 8,496

1996 9,850 10,914 9,078

1997 10,536 11,890 9,588

1998 10,851 12,366 10,053

1999 10,794 12,017 9,859

2000 11,383 12,080 9,868

2001 11,897 11,701 9,722

2002 12,206 10,468 9,174

2003 12,730 11,503 9,589

2004 13,818 12,729 10,316

2005 15,000 14,187 11,359

2006 16,197 15,669 12,156

2007 17,319 17,179 13,258

2008 18,049 17,858 14,444

2009 17,824 17,801 14,847

2010 18,893 19,445 16,235

2011 20,211 21,304 17,723

2012 21,503 21,647 18,638

2013 22,534 22,363 19,679

回復帖子

內容:
用戶名: 您目前是匿名發表
驗證碼:
 
 
©2010-2024 Arslanbar [手機版] [桌面版]
除非另有聲明,本站採用創用CC姓名標示-相同方式分享 3.0 Unported許可協議進行許可。