目前共有1篇帖子。
1990年到2013年刚果、民主刚果人均GDP变化(单位:2011年不变价国际元)
1樓 JosephHeinrich 2014-10-11 19:28
来源:世界银行集团

年份 刚果 民主刚果

1990 5264 1269

1991 5249 1119

1992 5248 962

1993 5062 800

1994 4659 741

1995 4715 724

1996 4782 698

1997 4618 644

1998 4657 621

1999 4413 583

2000 4623 530

2001 4680 506

2002 4778 507

2003 4702 520

2004 4745 539

2005 4978 555

2006 5138 569

2007 4905 587

2008 5022 607

2009 5236 607

2010 5533 632

2011 5569 657

2012 5631 685

2013 5680 723

回復帖子

內容:
用戶名: 您目前是匿名發表
驗證碼:
 
 
©2010-2024 Arslanbar [手機版] [桌面版]
除非另有聲明,本站採用創用CC姓名標示-相同方式分享 3.0 Unported許可協議進行許可。