目前共有1篇帖子。
1990年到2013年加拿大、美国人均GDP变化(单位:2011年不变价国际元)
1樓 JosephHeinrich 2014-10-11 18:46
来源:世界银行集团

年份 加拿大 美国

1990 31118 36982

1991 30046 36464

1992 29933 37241

1993 30379 37762

1994 31459 38807

1995 32054 39390

1996 32243 40413

1997 33261 41721

1998 34339 43072

1999 35758 44644

2000 37259 45956

2001 37508 45935

2002 38214 46319

2003 38564 47204

2004 39378 48546

2005 40225 49713

2006 40952 50548

2007 41371 50966

2008 41407 50340

2009 39826 48502

2010 40713 49307

2011 41333 49855

2012 41541 50866

2013 41894 51451

回復帖子

內容:
用戶名: 您目前是匿名發表
驗證碼:
 
 
©2010-2024 Arslanbar [手機版] [桌面版]
除非另有聲明,本站採用創用CC姓名標示-相同方式分享 3.0 Unported許可協議進行許可。