作者共發了4篇帖子。
1990年到2013年埃及、利比亞、突尼西亞、阿爾及利亞、摩洛哥人均GDP變化(單位:美元)
1樓 JosephHeinrich 2014-8-22 20:14
來源:世界銀行集團

年份 埃及 利比亞 突尼西亞 阿爾及利亞 摩洛哥

1990 766 6785 1507 2365 1037

1991 644 7339 1572 1700 1098

1992 717 7599 1825 1743 1103

1993 785 6727 1687 1774 1021

1994 862 6147 1773 1480 1138

1995 984 5380 2013 1425 1218

1996 1089 5764 2155 1573 1332

1997 1243 6235 2251 1588 1198

1998 1324 5440 2336 1564 1415

1999 1393 5986 2426 1555 1386

2000 1510 6549 2245 1727 1276

2001 1453 5404 2281 1703 1285

2002 1286 3716 2366 1743 1363

2003 1194 4437 2790 2056 1663

2004 1117 6062 3140 2550 1882

2005 1249 7865 3219 3039 1948

2006 1473 9933 3394 3391 2128

2007 1758 12418 3806 3846 2416

2008 2157 15853 4343 4787 2827

2009 2462 10456 4163 3771 2861

2010 2804 12375 4176 4350 2823

2011 2973 5685 4305 5272 3044

2012 3256 13303 4197 5310 2902

2013 3314 12167 4329 5361 3109

2樓 JosephHeinrich 2014-8-22 20:14
北非這五個國家在非洲算是發展得比較好的國家了。
3樓 JosephHeinrich 2014-8-22 20:15
但是現在除了利比亞以外其他四個也不如中國大陸。
4樓 JosephHeinrich 2014-8-22 20:15
至於利比亞,物價水準也很高。

回復帖子

內容:
用戶名: 您目前是匿名發表
驗證碼:
 
 
©2010-2024 Arslanbar [手機版] [桌面版]
除非另有聲明,本站採用創用CC姓名標示-相同方式分享 3.0 Unported許可協議進行許可。