目前共有2篇帖子。
1980年到2013年印尼、菲律宾人均GNI变化(单位:2005年不变价美元)
1樓 JosephHeinrich 2014-8-8 11:21
来源:世界银行集团

年份 印尼 菲律宾

1980 534 1097

1981 566 1103

1982 550 1098

1983 589 1091

1984 607 965

1985 618 872

1986 645 877

1987 665 897

1988 700 936

1989 750 967

1990 801 989

1991 783 971

1992 835 966

1993 962 969

1994 1029 1000

1995 1094 1026

1996 1163 1070

1997 1196 1117

1998 993 1176

1999 968 1183

2000 1012 1247

2001 1066 1265

2002 1107 1290

2003 1134 1372

2004 1165 1441

2005 1211 1512

2006 1267 1559

2007 1331 1625

2008 1401 1682

2009 1446 1758

2010 1526 1867

2011 1603 1706

2012 1682 1786

2013 1757 1894

2樓 JosephHeinrich 2014-8-8 11:21
印尼发展情势还行,菲律宾则问题太多,

回復帖子

內容:
用戶名: 您目前是匿名發表
驗證碼:
 
 
©2010-2024 Arslanbar [手機版] [桌面版]
除非另有聲明,本站採用創用CC姓名標示-相同方式分享 3.0 Unported許可協議進行許可。