目前共有2篇帖子。
1980年到2012年加蓬、毛里求斯、博茨瓦纳人均GNI变化(单位:2005年不变价美元)
1樓 JosephHeinrich 2014-8-7 13:51
来源:世界银行集团

年份 加蓬 毛里求斯 博茨瓦纳

1980 6919 1816 1765

1981 7237 1861 1996

1982 6865 1937 2147

1983 7071 1931 2234

1984 7754 1994 2228

1985 7354 2122 2297

1986 7245 2312 2421

1987 5841 2539 2499

1988 6418 2695 3052

1989 6900 2832 3273

1990 6680 3008 3622

1991 6931 3145 3953

1992 6368 3311 3995

1993 6363 3430 4124

1994 6594 3492 3707

1995 6653 3619 4047

1996 6631 3760 4000

1997 6865 3949 4322

1998 7210 4134 4498

1999 6228 4193 4494

2000 5490 4522 4444

2001 5769 4637 4553

2002 5902 4694 4254

2003 5731 4772 4558

2004 5220 5020 4568

2005 5588 5048 4849

2006 5257 5254 5220

2007 5526 5648 5667

2008 5410 5795 5907

2009 5613 5869 5568

2010 5523 6177 5902

2011 5654   n/a   6447

2012 6021   n/a   6654

2樓 JosephHeinrich 2014-8-7 13:55
加蓬和博茨瓦纳都是卖资源致富的国家,而毛里求斯则不那么依赖非再生能源。

回復帖子

內容:
用戶名: 您目前是匿名發表
驗證碼:
 
 
©2010-2024 Arslanbar [手機版] [桌面版]
除非另有聲明,本站採用創用CC姓名標示-相同方式分享 3.0 Unported許可協議進行許可。