目前共有3篇帖子。
1980年到2013年墨西哥、哥斯达黎加、智利人均GNI变化(单位:2005年不变价美元)
1樓 JosephHeinrich 2014-8-7 13:31
来源:世界银行集团

年份 墨西哥 哥斯达黎加 智利

1980 6448 3115 3238

1981 6807 2783 3304

1982 6402 2368 2824

1983 6071 2564 2650

1984 6202 2697 2775

1985 6305 2669 2866

1986 5898 2765 3028

1987 5945 2881 3252

1988 5964 2898 3431

1989 6106 2960 3772

1990 6313 3079 3903

1991 6481 3078 4147

1992 6583 3310 4621

1993 6736 3471 4890

1994 6899 3590 5025

1995 6289 3618 5505

1996 6558 3574 5859

1997 6948 3663 6166

1998 7153 3814 6328

1999 7254 3673 6163

2000 7522 3830 6329

2001 7394 3943 6477

2002 7322 4042 6507

2003 7332 4146 6578

2004 7582 4336 6738

2005 7682 4573 6974

2006 7944 4942 6872

2007 8090 5092 7241

2008 8133 5242 7764

2009 7689 4999 7664

2010 8009 5250 7969

2011 8182 5441 8470

2012 8389 5618 8979

2013 8336 5713 9300

2樓 JosephHeinrich 2014-8-7 13:32
智利发展情势不错,哥斯达黎加也还行,墨西哥主要是腐败、毒品和安全问题阻碍经济发展。
3樓 JosephHeinrich 2014-8-10 08:42
智利有望成为南美洲第一个发达国家。

回復帖子

內容:
用戶名: 您目前是匿名發表
驗證碼:
 
 
©2010-2024 Arslanbar [手機版] [桌面版]
除非另有聲明,本站採用創用CC姓名標示-相同方式分享 3.0 Unported許可協議進行許可。