目前共有4篇帖子。
1990年到2013年金砖国家人均GNI变化(单位:2005年不变价美元)
1樓 JosephHeinrich 2014-8-7 12:49
来源:世界银行集团

年份 中国 印度 俄罗斯 南非 巴西

1990 485 398 5680 4669 3893

1991 496 393 5378 4582 3904

1992 534 407 4556 4411 3837

1993 602 419 4169 4382 3933

1994 678 439 3671 4440 4112

1995 747 464 3511 4475 4238

1996 822 491 3367 4552 4262

1997 898 503 3397 3567 4321

1998 967 525 3159 4476 4243

1999 1037 562 3382 4471 4149

2000 1109 572 3775 4544 4285

2001 1189 591 4036 4538 4250

2002 1294 605 4224 4641 4302

2003 1421 642 4503 4705 4307

2004 1560 683 4893 4893 4507

2005 1719 735 5205 5082 4603

2006 1936 791 5616 5298 4753

2007 2208 860 6158 5436 5015

2008 2418 880 6429 5567 5208

2009 2607 942 5933 5466 5166

2010 2858 1021 6172 5576 5513

2011 3094 1077 6379 5681 5608

2012 3328 1110 6563 5741 5637

2013 3567 1152 6603 5786 5708

2樓 JosephHeinrich 2014-8-7 12:50
中国和印度成长很快,巴西也不错,俄罗斯近年也不错,唯独南非问题很多。
3樓 JosephHeinrich 2014-8-7 12:52
这五个国家的贫富差距排行:南非、巴西、中国、俄罗斯、印度
4樓 JosephHeinrich 2014-8-10 09:14
1997年南非数据有误:是4567!

回復帖子

內容:
用戶名: 您目前是匿名發表
驗證碼:
 
 
©2010-2024 Arslanbar [手機版] [桌面版]
除非另有聲明,本站採用創用CC姓名標示-相同方式分享 3.0 Unported許可協議進行許可。