目前共有6篇帖子。
1960年開始的澳洲、紐西蘭人均GDP變化(單位:美元)
1樓 JosephHeinrich 2014-4-16 19:30

來源:世界銀行集團(1960~1979)、國際貨幣基金組織(1980~2013)

年份 澳洲 紐西蘭

1960 1811 2313

1961 1878 2343

1962 1855 2449

1963 1967 2622

1964 2132 2814

1965 2281 2151

1966 2344 2191

1967 2580 2188

1968 2724 1855

1969 2991 2078

1970 3305 2302

1971 3495 2762

1972 3949 3280

1973 4770 4302

1974 6483 4584

1975 7002 4145

1976 7484 4345

1977 7773 4910

1978 8250 5890

1979 9292 6610

1980 11004 7190

1981 12524 7445

1982 12231 7313

1983 11588 7009

1984 12571 6906

1985 10964 6892

1986 11242 8311

1987 12995 11093

1988 16242 13533

1989 18158 12944

1990 18858 13278

1991 18668 12331

1992 18089 11635

1993 17430 12390

1994 19726 14415

1995 20930 16737

1996 23202 18286

1997 23018 18013

1998 20341 14703

1999 21779 15176

2000 20870 13833

2001 19439 13502

2002 21616 15504

2003 27273 20226

2004 32814 24589

2005 36090 27118

2006 37889 25901

2007 45152 31376

2008 49109 31042

2009 45623 27621

2010 56543 32518

2011 66541 36879

2012 67856 38385

2013 64863 40481

2樓 JosephHeinrich 2014-4-16 19:31
相對澳洲,紐西蘭的經濟增長速度就顯得慢很多。
3樓 JosephHeinrich 2014-4-16 19:31
有不少紐西蘭人赴澳洲工作,有一些紐西蘭人擁有澳洲和紐西蘭雙重國籍。
4樓 巨大八爪鱼 2014-4-17 00:07
回復:3樓
我也可能會這樣
5樓 JosephHeinrich 2014-4-17 05:46

回復:4樓

但是中華人民共和國公民(至少是理論上)不能有雙重國籍。

6樓 巨大八爪鱼 2014-4-17 22:24
回復:5樓
....

回復帖子

內容:
用戶名: 您目前是匿名發表
驗證碼:
 
 
©2010-2024 Arslanbar [手機版] [桌面版]
除非另有聲明,本站採用創用CC姓名標示-相同方式分享 3.0 Unported許可協議進行許可。