| 點擊/回復 | 標題 | 最後回復 | 發表時間/侃吧 |
| 464/0 | 氢氟酸可以腐蚀硅,方程式:Si:4HF=SiF4↑+2H2↑ | 7-17 | 7-17 |
| 557/0 | 氢氟酸过量:SiO2+6HF=H2SiF6+2H2O | 7-17 | 7-17 |
| 542/0 | 方程式:SiO2+4HF=SiF4↑+2H2O | 7-17 | 7-17 |
| 453/0 | 氢氟酸能腐蚀玻璃。 | 7-17 | 7-17 |
| 486/0 | 方程式:CaF2+H2SO4=△=CaSO4+2HF↑ | 7-17 | 7-17 |
| 526/0 | 萤石和浓硫酸加热反应可以制取氢氟酸。 | 7-17 | 7-17 |
| 458/0 | 锰酸根(锰为+5价)离子则是蓝色 | 7-17 | 7-17 |
| 600/0 | 锰酸根离子则是墨绿色 | 7-17 | 7-17 |
| 462/0 | 高锰酸根离子在溶液中显紫红色 | 7-17 | 7-17 |
| 456/0 | 浓盐酸同理 | 7-17 | 7-17 |
| 543/0 | 浓硫酸溶于水放大量热 | 7-17 | 7-17 |
| 470/0 | fxxx | 7-17 | 7-17 |
| 579/1 | 适时适度灌水吧和其他吧各大灌水地要关闭了,。 | 7-17 | 7-17 |
| 587/2 | 配制硫酸亚铁溶液,除了需要硫酸亚铁、蒸馏水,还需要铁钉和几滴稀盐酸! | 7-16 | 7-16 |
| 440/0 | 硫酸银沉淀 | 7-16 | 7-16 |
| 478/0 | 硫酸钡沉淀 | 7-16 | 7-16 |
| 490/0 | 硫酸铅沉淀 | 7-16 | 7-16 |
| 405/0 | 硫酸汞溶液 | 7-16 | 7-16 |
| 411/0 | 硫酸亚锡溶液 | 7-16 | 7-16 |
| 418/0 | 硫酸亚铁溶液 | 7-16 | 7-16 |
| 469/0 | 硫酸铝溶液 | 7-16 | 7-16 |
| 408/0 | 硫酸锌溶液 | 7-16 | 7-16 |
| 485/0 | 硫酸锰溶液 | 7-16 | 7-16 |
| 385/0 | 硫酸镁溶液 | 7-16 | 7-16 |
| 405/0 | 硫酸锂溶液 | 7-16 | 7-16 |
| 399/0 | 硫酸钙悬浊液 | 7-16 | 7-16 |
| 391/0 | 硫酸钠溶液 | 7-16 | 7-16 |
| 440/0 | 硫酸钾溶液 | 7-16 | 7-16 |
| 422/0 | 硫酸铜溶液 | 7-16 | 7-16 |
| 411/0 | 硫酸铁溶液 | 7-16 | 7-16 |

