| 點擊/回復 | 標題 | 最後回復 | 發表時間/侃吧 |
| 593/0 | 氢氟酸可以腐蚀硅,方程式:Si:4HF=SiF4↑+2H2↑ | 7-17 | 7-17 |
| 669/0 | 氢氟酸过量:SiO2+6HF=H2SiF6+2H2O | 7-17 | 7-17 |
| 675/0 | 方程式:SiO2+4HF=SiF4↑+2H2O | 7-17 | 7-17 |
| 579/0 | 氢氟酸能腐蚀玻璃。 | 7-17 | 7-17 |
| 627/0 | 方程式:CaF2+H2SO4=△=CaSO4+2HF↑ | 7-17 | 7-17 |
| 590/0 | 萤石和浓硫酸加热反应可以制取氢氟酸。 | 7-17 | 7-17 |
| 558/0 | 锰酸根(锰为+5价)离子则是蓝色 | 7-17 | 7-17 |
| 710/0 | 锰酸根离子则是墨绿色 | 7-17 | 7-17 |
| 538/0 | 高锰酸根离子在溶液中显紫红色 | 7-17 | 7-17 |
| 525/0 | 浓盐酸同理 | 7-17 | 7-17 |
| 665/0 | 浓硫酸溶于水放大量热 | 7-17 | 7-17 |
| 565/0 | fxxx | 7-17 | 7-17 |
| 648/1 | 适时适度灌水吧和其他吧各大灌水地要关闭了,。 | 7-17 | 7-17 |
| 664/2 | 配制硫酸亚铁溶液,除了需要硫酸亚铁、蒸馏水,还需要铁钉和几滴稀盐酸! | 7-16 | 7-16 |
| 527/0 | 硫酸银沉淀 | 7-16 | 7-16 |
| 547/0 | 硫酸钡沉淀 | 7-16 | 7-16 |
| 568/0 | 硫酸铅沉淀 | 7-16 | 7-16 |
| 520/0 | 硫酸汞溶液 | 7-16 | 7-16 |
| 486/0 | 硫酸亚锡溶液 | 7-16 | 7-16 |
| 515/0 | 硫酸亚铁溶液 | 7-16 | 7-16 |
| 594/0 | 硫酸铝溶液 | 7-16 | 7-16 |
| 549/0 | 硫酸锌溶液 | 7-16 | 7-16 |
| 568/0 | 硫酸锰溶液 | 7-16 | 7-16 |
| 452/0 | 硫酸镁溶液 | 7-16 | 7-16 |
| 504/0 | 硫酸锂溶液 | 7-16 | 7-16 |
| 502/0 | 硫酸钙悬浊液 | 7-16 | 7-16 |
| 468/0 | 硫酸钠溶液 | 7-16 | 7-16 |
| 537/0 | 硫酸钾溶液 | 7-16 | 7-16 |
| 522/0 | 硫酸铜溶液 | 7-16 | 7-16 |
| 492/0 | 硫酸铁溶液 | 7-16 | 7-16 |

