目前共有1篇帖子。 內容轉換:不轉換▼
 
點擊 回復
148 0
1990年到2013年北歐五國人均GDP變化(單位:2011年不變價國際元)
項目組長 二十一級
1樓 發表于:2014-10-9 20:27
來源:世界銀行集團

年份 挪威 瑞典 芬蘭 丹麥 冰島

1990 42811 29427 27877 32717 29218

1991 43931 28893 26061 33056 28817

1992 45217 28391 25012 33598 27497

1993 46201 27643 24690 33456 27576

1994 48259 28549 25482 35186 28325

1995 50019 29518 26391 36076 28204

1996 52304 29946 27243 36889 29395

1997 54826 30740 28848 37911 30587

1998 55963 32015 30219 38590 32173

1999 56707 33480 31327 39447 33088

2000 58173 34915 32926 40703 34049

2001 59032 35261 33602 40843 34917

2002 59596 36019 34135 40902 34655

2003 59829 36723 34739 40948 35254

2004 61832 38128 36067 41780 37684

2005 63002 39176 36992 42684 39774

2006 63933 40631 38476 43988 40681

2007 64954 41667 40357 44487 42038

2008 64193 41090 40287 43880 41754

2009 62352 38693 36671 41172 38881

2010 61875 40880 37732 41558 37341

2011 61896 41763 38618 41831 38216

2012 62858 41840 38047 41524 38569

2013 62448 42200 37347 41533 39546

回復帖子

內容:
用戶名: 您目前是匿名發表
驗證碼:
(快捷鍵:Ctrl+Enter)
 

本帖信息

點擊數:148 回複數:0
評論數: ?
作者:JosephHeinrich
最後回復:JosephHeinrich
最後回復時間:2014-10-9 20:27
 
©2010-2024 Arslanbar Ver2.0
除非另有聲明,本站採用創用CC姓名標示-相同方式分享 3.0 Unported許可協議進行許可。