目前共有2篇帖子。 內容轉換:不轉換▼
 
點擊 回復
411 1
1980年到2013年印尼、菲律賓人均GNI變化(單位:2005年不變價美元)
項目組長 二十一級
1樓 發表于:2014-8-8 11:21
來源:世界銀行集團

年份 印尼 菲律賓

1980 534 1097

1981 566 1103

1982 550 1098

1983 589 1091

1984 607 965

1985 618 872

1986 645 877

1987 665 897

1988 700 936

1989 750 967

1990 801 989

1991 783 971

1992 835 966

1993 962 969

1994 1029 1000

1995 1094 1026

1996 1163 1070

1997 1196 1117

1998 993 1176

1999 968 1183

2000 1012 1247

2001 1066 1265

2002 1107 1290

2003 1134 1372

2004 1165 1441

2005 1211 1512

2006 1267 1559

2007 1331 1625

2008 1401 1682

2009 1446 1758

2010 1526 1867

2011 1603 1706

2012 1682 1786

2013 1757 1894

項目組長 二十一級
2樓 發表于:2014-8-8 11:21
印尼發展情勢還行,菲律賓則問題太多,

回復帖子

內容:
用戶名: 您目前是匿名發表
驗證碼:
(快捷鍵:Ctrl+Enter)
 

本帖信息

點擊數:411 回複數:1
評論數: ?
作者:JosephHeinrich
最後回復:JosephHeinrich
最後回復時間:2014-8-8 11:21
 
©2010-2024 Arslanbar Ver2.0
除非另有聲明,本站採用創用CC姓名標示-相同方式分享 3.0 Unported許可協議進行許可。