作者共發了2篇帖子。 內容轉換:不轉換▼
 
點擊 回復
363 1
1980年到2014年中華民國(台灣)和南韓人均GDP對比(單位:美元)
項目組長 二十一級
1樓 發表于:2015-4-18 19:56
以下為IMF新修訂數據,修訂數據比先前要高一點。
項目組長 二十一級
2樓 發表于:2015-4-18 20:00
年份 中華民國 南韓

1980 2,368 1,704

1981 2,692 1,870

1982 2,676 1,978

1983 2,882 2,181

1984 3,203 2,391

1985 3,295 2,457

1986 4,010 2,803

1987 5,325 3,511

1988 6,337 4,686

1989 7,577 5,737

1990 8,178 6,516

1991 9,092 7,523

1992 10,726 8,002

1993 11,201 8,741

1994 12,109 10,206

1995 13,076 12,333

1996 13,597 13,138

1997 13,968 12,132

1998 12,787 8,085

1999 13,768 10,409

2000 14,877 11,948

2001 13,408 11,256

2002 13,716 12,789

2003 14,094 14,219

2004 15,361 15,922

2005 16,503 18,658

2006 16,985 20,917

2007 17,781 23,102

2008 18,103 20,475

2009 16,960 18,339

2010 19,262 22,151

2011 20,912 24,156

2012 21,270 24,454

2013 21,874 25,975

2014 22,598 28,101

回復帖子

內容:
用戶名: 您目前是匿名發表
驗證碼:
(快捷鍵:Ctrl+Enter)
 

本帖信息

點擊數:363 回複數:1
評論數: ?
作者:JosephHeinrich
最後回復:JosephHeinrich
最後回復時間:2015-4-18 20:00
 
©2010-2024 Arslanbar Ver2.0
除非另有聲明,本站採用創用CC姓名標示-相同方式分享 3.0 Unported許可協議進行許可。