目前共有1篇帖子。 內容轉換:不轉換▼
 
點擊 回復
273 0
1990年到2013年金磚國家人均GDP變化(單位:2011年不變價國際元)
項目組長 二十一級
1樓 發表于:2014-10-9 20:44
來源:世界銀行集團

年份 中國 印度 俄羅斯 南非 巴西
1990 1554 1812 19349 9935 9997
1991 1592 1795 18332 9633 9981
1992 1717 1857 15661 9232 9777
1993 1939 1909 14320 9151 10076
1994 2185 1998 12535 9247 10452
1995 2444 2111 12032 9331 10748
1996 2682 2230 11597 9519 10812
1997 2921 2279 11779 9550 11008
1998 3162 2379 11173 9376 10846
1999 3380 2546 11925 9369 10714
2000 3609 2600 13173 9519 11015
2001 3881 2681 13902 9581 11004
2002 4205 2738 14619 9738 11144
2003 4598 2907 15766 9895 11125
2004 5031 3090 16996 10212 11617
2005 5568 3328 18169 10611 11846
2006 6238 3585 19737 11059 12184
2007 7085 3882 21478 11520 12800
2008 7728 3980 22630 11780 13338
2009 8398 4261 20867 11447 13176
2010 9230 4638 21734 11651 14043
2011 10041 4883 22570 11910 14301
2012 10756 5050 23310 12042 14323
2013 11525 5238 23564 12106 14555

回復帖子

內容:
用戶名: 您目前是匿名發表
驗證碼:
(快捷鍵:Ctrl+Enter)
 

本帖信息

點擊數:273 回複數:0
評論數: ?
作者:JosephHeinrich
最後回復:JosephHeinrich
最後回復時間:2014-10-9 20:44
 
©2010-2024 Arslanbar Ver2.0
除非另有聲明,本站採用創用CC姓名標示-相同方式分享 3.0 Unported許可協議進行許可。