目前共有3篇帖子。 內容轉換:不轉換▼
 
點擊 回復
352 2
1980年到2013年中美洲七國人均GNI變化(單位:2005年不變價美元)
項目組長 二十一級
1樓 發表于:2014-8-10 09:10
來源:世界銀行集團

年份 貝里斯 瓜地馬拉 薩爾瓦多 宏都拉斯 尼加拉瓜 哥斯大黎加 巴拿馬
1980 2069 2039 2115 1139 1282 3115 3042
1981 2047 1993 1856 1145 1297 2783 3175
1982 1954 1871 1704 1080 1260 2368 3441
1983 1856 1779 1703 1056 1283 2564 3365
1984 1811 1728 1704 1066 1239 2697 3248
1985 1774 1684 1702 1081 1148 2669 3439
1986 1857 1627 1680 1050 1164 2765 3327
1987 1996 1654 1703 1073 1152 2881 3543
1988 2118 1683 1715 1093 872 2898 2874
1989 2322 1713 1711 1114 785 2960 2765
1990 2558 1727 1779 1047 915 3079 2945
1991 2749 1764 1812 1043 730 3078 3111
1992 2996 1808 1931 1064 683 3310 3309
1993 3119 1838 2036 1145 680 3471 3478
1994 3055 1865 2140 1102 777 3590 3541
1995 3015 1913 2255 1102 832 3618 3477
1996 2970 1918 2273 1122 880 3574 3539
1997 2998 1959 2336 1176 912 3663 3660
1998 2996 2021 2410 1190 946 3814 3819
1999 3116 2044 2455 1154 997 3673 3841
2000 3925 2067 2505 1194 1022 3830 3899
2001 4064 2081 2536 1198 1031 3943 3849
2002 4112 2089 2577 1214 1030 4042 3983
2003 4413 2088 2611 1236 1044 4146 3904
2004 4577 2094 2649 1279 1090 4336 4055
2005 4568 2108 2734 1336 1132 4573 4260
2006 3835 2157 2845 1394 1165 4942 5287
2007 3698 2233 2945 1475 1199 5092 5768
2008 3766 2252 2983 1513 1219 5242 6131
2009 3904 2196 2850 1459 1164 4999 6252
2010 4002 2203 2877 1447 1190 5250 6472
2011 4030 2225 2918 1461 1262 5441 6322
2012   n/a   2254 2923 1464 1280 5618 6751
2013   n/a   2286 2960 1473 1321 5713 7722

項目組長 二十一級
2樓 發表于:2014-8-10 09:12
尼加拉瓜直到2013年才超過1981年的水平!
項目組長 二十一級
3樓 發表于:2014-8-10 09:12
巴拿馬、貝里斯、哥斯大黎加成長都較瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜快!

回復帖子

內容:
用戶名: 您目前是匿名發表
驗證碼:
(快捷鍵:Ctrl+Enter)
 

本帖信息

點擊數:352 回複數:2
評論數: ?
作者:JosephHeinrich
最後回復:JosephHeinrich
最後回復時間:2014-8-10 09:12
 
©2010-2024 Arslanbar Ver2.0
除非另有聲明,本站採用共享創意姓名標示-相同方式分享 3.0 Unported許可協議進行許可。