目前共有8篇帖子。 內容轉換:不轉換▼
 
點擊 回復
416 7
1928年开始的巴西、墨西哥、南非人均GDP变化(单位:美元)
項目組長 二十一級
1樓 發表于:2014-4-11 19:57

来源:北海居(1928~1959、巴西的1960~1964)、世界银行集团(巴西1965~1989、墨西哥和南非的1960~1989)、国际货币基金组织(1990~2013)

年份 巴西 墨西哥 南非

1928 45 136 178

1929 45 130 173

1930 43 120 156

1931 37 108 137

1932 35 54 125

1933 35 55 121

1934 39 59 162

1935 41 63 177

1936 46 73 196

1937 49 92 203

1938 49 77 205

1939 49 70 193

1940 48 70 190

1941 52 132 211

1942 54 149 229

1943 61 177 241

1944 66 250 252

1945 68 265 268

1946 80 351 286

1947 87 378 311

1948 102 394 336

1049 105 386 327

1950 111 174 267

1951 122 218 283

1952 130 237 297

1953 133 229 332

1954 140 212 350

1955 147 222 356

1956 150 246 376

1957 161 271 387

1958 179 295 389

1959 192 308 401

1960 201 340 422

1961 196 357 453

1962 249 372 447

1963 279 401 483

1964 250 461 518

1965 258 486 553

1966 312 526 590

1967 343 558 644

1968 371 600 682

1969 400 646 751

1970 441 685 808

1971 500 734 874

1972 581 820 893

1973 768 974 1202

1974 995 1231 1477

1975 1143 1461 1494

1976 1378 1437 1404

1977 1553 1284 1527

1978 1729 1566 1720

1979 1892 2004 2076

1980 1931 2763 2921

1981 2115 3477 3073

1982 2208 2366 2764

1983 1558 1988 2894

1984 1567 2300 2792

1985 1634 2369 2142

1986 1928 1630 2475

1987 2074 1732 3159

1988 2287 2216 3399

1989 2894 2644 3622

1990 3113 3586 3039

1991 2684 4220 3192

1992 2529 4804 3390

1993 2793 5802 3316

1994 3428 5965 3382

1995 4756 3810 3685

1996 5112 4340 3439

1997 5223 5175 3495

1998 4983 5332 3100

1999 3414 6073 3029

2000 3764 6977 3044

2001 3188 7267 2638

2002 2870 7348 2443

2003 3090 6992 3642

2004 3665 7476 4667

2005 4810 8184 5184

2006 5870 9010 5411

2007 7284 9565 5843

2008 8721 9935 5517

2009 8472 7943 5683

2010 11089 9194 7175

2011 12694 10107 7839

2012 11437 10111 7314

2013 11311 10630 6621

項目組長 二十一級
2樓 發表于:2014-4-11 19:57
这三个国家也算是陷入中等收入陷阱的国家,而且暂时没有摆脱中等收入陷阱的意思啊!
項目組長 二十一級
3樓 發表于:2014-4-11 19:58
其实早些年,墨西哥和南非比日本还富裕……
項目組長 二十一級
4樓 發表于:2014-4-12 12:16
由于诸多社会问题,这三个国家近年来许多人移居海外。
項目組長 二十一級
5樓 發表于:2014-4-12 12:18
其中,墨西哥人(包括入美国籍的墨西哥裔)在美国就有大约990万。
項目組長 二十一級
6樓 發表于:2014-4-12 12:20
在美国、日本、葡萄牙,巴西人(包括已入相应国籍的巴西裔)分别有约45万、21万、14万。
項目組長 二十一級
7樓 發表于:2014-4-12 12:22

回复:5楼

不对,是3400万。

項目組長 二十一級
8樓 發表于:2014-4-12 12:25
南非近年来,许多白人也移居到欧美发达国家。

回復帖子

內容:
用戶名: 您目前是匿名發表
驗證碼:
(快捷鍵:Ctrl+Enter)
 

本帖信息

點擊數:416 回複數:7
評論數: ?
作者:JosephHeinrich
最後回復:JosephHeinrich
最後回復時間:2014-4-12 12:25
 
©2010-2024 Arslanbar Ver2.0
除非另有聲明,本站採用共享創意姓名標示-相同方式分享 3.0 Unported許可協議進行許可。