目前共有7篇帖子。 内容转换:不转换▼
 
点击 回复
1092 6
List of population, GDP, GDP pc and E. rate of Traveller by years since 1960
Stanley 十四级
1楼 发表于:2016-4-14 18:43
Year Population GDP(US$) GDP per capita(US$) GDP(Traveller pound) GDP per capita(Traveller pound) Exchange rate against US$

1960 4,108,157 1,557,916,086 379 5,308,112,470 1,292 3.41
1961 4,189,342 1,623,855,430 388 5,855,793,248 1,398 3.61
1962 4,270,784 1,731,682,192 405 6,404,579,053 1,500 3.70
1963 4,357,981 1,879,227,629 431 7,096,821,605 1,628 3.78
1964 4,440,268 2,032,485,994 458 7,875,482,390 1,774 3.87
1965 4,531,687 2,248,750,669 496 8,899,349,824 1,964 3.96
1966 4,620,848 2,531,052,444 548 10,248,163,456 2,218 4.05
1967 4,709,620 2,918,705,618 620 12,137,471,199 2,577 4.16
1968 4,796,255 3,324,680,596 693 13,883,762,198 2,895 4.18
1969 4,884,230 3,564,243,109 730 15,768,319,101 3,228 4.42

Stanley 十四级
2楼 发表于:2016-4-14 18:44
1970 4,975,652 3,934,766,214 791 17,776,284,679 3,573 4.52

1971 5,063,428 4,363,891,630 862 20,128,432,114 3,975 4.61
1972 5,141,788 4,810,227,812 936 22,564,196,361 4,388 4.69
1973 5,225,935 5,437,682,190 1,040 25,428,719,389 4,866 4.68
1974 5,311,592 5,358,996,128 1,009 27,993,154,688 5,270 5.22
1975 5,392,336 6,009,572,308 1,114 31,024,771,412 5,757 5.16
1976 5,488,048 7,122,765,092 1,298 35,438,263,809 6,457 4.98
1977 5,597,340 8,695,930,421 1,554 40,849,217,683 7,298 4.70
1978 5,712,476 10,584,222,630 1,853 49,658,173,544 8,693 4.69
1979 5,828,891 12,507,084,749 2,146 58,936,608,167 10,111 4.71

Stanley 十四级
3楼 发表于:2016-4-14 18:44
1980 5,945,135 14,763,680,256 2,483 68,820,055,244 11,576 4.66

1981 6,068,397 15,696,765,378 2,587 77,971,853,692 12,849 4.97
1982 6,194,665 13,081,122,518 2,112 87,135,627,158 14,066 6.66
1983 6,321,789 12,725,497,263 2,013 96,255,203,417 15,226 7.56
1984 6,450,638 13,979,648,924 2,167 105,319,478,250 16,327 7.53
1985 6,578,953 12,730,902,360 1,935 113,594,381,095 17,266 8.92
1986 6,700,448 14,539,840,763 2,170 128,663,294,759 19,202 8.85
1987 6,831,475 18,812,976,305 2,754 140,481,735,990 20,564 7.47
1988 6,986,509 21,004,893,742 3,006 156,718,290,445 22,432 7.46
1989 7,120,284 23,245,619,340 3,265 167,945,281,390 23,587 7.22

Stanley 十四级
4楼 发表于:2016-4-14 18:44
1990 7,218,190 25,381,785,968 3,516 178,830,219,856 24,775 7.05

1991 7,310,442 22,876,319,843 3,129 185,892,446,730 25,428 8.13
1992 7,405,823 25,290,518,432 3,415 198,413,875,099 26,792 7.85
1993 7,496,508 28,887,140,554 3,853 215,750,332,816 28,780 7.47
1994 7,581,335 35,438,209,583 4,674 236,821,472,930 31,237 6.68
1995 7,669,858 40,194,356,275 5,241 257,382,590,731 33,558 6.40
1996 7,763,782 44,359,608,287 5,714 278,694,708,427 35,897 6.28
1997 7,868,319 47,605,332,405 6,050 296,820,539,408 37,724 6.24
1998 7,970,581 44,582,920,548 5,593 301,582,590,376 37,837 6.77
1999 8,066,834 48,128,690,384 5,966 318,483,984,748 39,481 6.62

Stanley 十四级
5楼 发表于:2016-4-14 18:44
2000 8,158,307 51,349,809,312 6,294 334,820,591,832 41,040 6.52

2001 8,241,685 49,940,528,349 6,060 328,735,062,492 39,887 6.58
2002 8,322,842 55,829,845,390 6,708 350,289,414,094 42,088 6.27
2003 8,409,576 63,791,747,625 7,586 372,153,389,034 44,254 5.83
2004 8,488,317 80,174,839,352 9,445 393,368,157,256 46,342 4.91
2005 8,578,993 89,605,492,089 10,445 412,081,208,390 48,034 4.60
2006 8,673,352 102,914,163,264 11,866 429,450,248,924 49,514 4.17
2007 8,756,024 109,389,221,850 12,493 448,129,055,617 51,180 4.10
2008 8,825,190 115,424,830,519 12,977 464,793,136,502 52,667 4.06
2009 8,869,942 116,081,462,395 13,087 439,450,821,677 48,416 3.70

Stanley 十四级
10楼 发表于:2018-4-18 16:27
2010 8,901,753 118,683,924,716 13,333 453,508,241,376 50,946 3.82

2011 8,907,522 119,012,317,404 13,361 465,048,481,035 52,209 3.91

2012 8,894,932 116,290,842,167 13,074 470,459,828,349 52,891 4.05

2013 8,839,413 109,638,192,043 12,403 461,289,890,273 52,186 4.21

2014 8,779,406 97,440,157,368 11,099 442,573,146,095 50,410 4.54

2015 8,715,800 85,752,969,238 9,839 459,083,752,874 52,673 5.35

2016 8,652,294 71,624,895,073 8,278 460,082,731,757 53,175 6.46

2017 8,625,071 78,371,067,005 9,086 506,057,874,928 58,673 6.46

Stanley 十四级
11楼 发表于:2018-4-18 16:28
Projection between 2018 and 2023
2018 8,621,314 87,475,759,770 10,146 559,063,092,194 64,847 6.39

2019 8,629,720 95,357,097,964 11,085 620,081,472,895 71,854 6,50

2020 8,640,441 104,744,439,278 12,123 682,095,927,681 78,942 6.53

2021 8,652,123 113,207,421,986 13,084 746,102,392,465 86,233 6.59

2022 8,665,048 122,188,113,706 14,101 819,140,387,972 94,534 6.70

2023 8,681,473 131,927,792,627 15,196 891,357,420,655 102,674 6.76

回复帖子

内容:
对不起,本吧仅限会员、吧务团队发帖。如有疑问,请联系本吧吧主或到社区投诉吧反馈。
对不起,本吧仅限会员、吧务团队发帖。如有疑问,请联系本吧吧主或到社区投诉吧反馈。
用户名: 您目前是匿名发表
(快捷键:Ctrl+Enter)
 

本帖信息

点击数:1092 回复数:6
评论数: ?
作者:Revive_ctg
最后回复:Revive_ctg
最后回复时间:2018-4-18 16:28
 
©2010-2024 Arslanbar Ver2.0
除非另有声明,本站采用知识共享署名-相同方式共享 3.0 Unported许可协议进行许可。