目前共有2篇帖子。 内容转换:不转换▼
 
点击 回复
286 1
1980年到2013年澳洲、紐西蘭人均GNI變化(單位:2005年不變價美元)
项目组长 二十一级
1楼 发表于:2014-8-8 16:36
來源:世界銀行集團

年份 澳洲 紐西蘭

1980 20503 18015

1981 20996 18759

1982 21021 18672

1983 20516 18855

1984 21130 19352

1985 21901 19434

1986 22302 20098

1987 22477 20056

1988 23292 20146

1989 23607 20079

1990 24124 20015

1991 23695 18364

1992 23509 18414

1993 24529 19215

1994 25352 20033

1995 25681 20735

1996 26321 20890

1997 27100 21362

1998 28065 21610

1999 29148 22364

2000 29984 22898

2001 30172 23710

2002 30978 24439

2003 31513 25080

2004 32424 25364

2005 32748 25728

2006 33155 26058

2007 33983 26356

2008 34657 25585

2009 34724 26187

2010 34734 26057

2011 34989 26571

2012 36002 27085

2013 36527    n/a

项目组长 二十一级
2楼 发表于:2014-8-8 16:37
澳洲和紐西蘭的差距不斷拉大!

回复帖子

内容:
用户名: 您目前是匿名发表
验证码:
(快捷键:Ctrl+Enter)
 

本帖信息

点击数:286 回复数:1
评论数: ?
作者:JosephHeinrich
最后回复:JosephHeinrich
最后回复时间:2014-8-8 16:37
 
©2010-2024 Arslanbar Ver2.0
除非另有声明,本站采用知识共享署名-相同方式共享 3.0 Unported许可协议进行许可。