作者共发了3篇帖子。 内容转换:不转换▼
 
点击 回复
667 2
1960年开始的西班牙、波多黎各、委内瑞拉人均GDP变化(单位:美元)
项目组长 二十一级
1楼 发表于:2014-4-11 21:01
来源:世界银行集团

年份 西班牙 波多黎各 委内瑞拉

1960 396 718 1138

1961 450 777 1136

1962 519 853 1211

1963 608 929 1261

1964 673 1006 1040

1965 772 1111 1059

1966 887 1208 1077

1967 967 1342 1081

1968 952 1498 1147

1969 1078 1662 1154

1970 1176 1852 1217

1971 1323 2044 1310

1972 1663 2247 1393

1973 2191 2432 1644

1974 2684 2615 2375

1975 3134 2738 2477

1976 3199 2946 2761

1977 3533 3209 3111

1978 4226 3568 3301

1979 5596 4025 3827

1980 6031 4503 4447

1981 5213 4921 4855

1982 5011 5115 4796

1983 4350 5218 4784

1984 4361 5730 3317

1985 4565 6008 3345

1986 6327 6443 3311

1987 8004 6938 2481

1988 9425 7536 3114

1989 10372 8063 2189

1990 13397 8653 2382

1991 14378 9064 2559

1992 15666 9659 2826

1993 12997 10212 2746

1994 13098 10877 2614

1995 15137 11579 3390

1996 15757 12173 3026

1997 14463 12818 3729

1998 15122 14304 3890

1999 15468 15221 4092

2000 14414 16192 4800

2001 14939 18123 4942

2002 16564 18732 3667

2003 20950 19557 3242

2004 24338 20698 4282

2005 25904 21670 5445

2006 27848 22642 6748

2007 31871 23369 8330

2008 34674 24624 11223

2009 31369 25497 11525

2010 29539 26106 13559

2011 31090 26734 10728

2012 28292 27678 12729

2013 29150 ? 12472

项目组长 二十一级
2楼 发表于:2014-4-11 21:01
波多黎各和委内瑞拉都是名义人均GDP较高,实际的并不比名义高多少(甚至于可能还低)。
项目组长 二十一级
3楼 发表于:2014-4-12 06:10
有评论称:Puerto Rico is America's Greece.

回复帖子

内容:
用户名: 您目前是匿名发表
验证码:
(快捷键:Ctrl+Enter)
 

本帖信息

点击数:667 回复数:2
评论数: ?
作者:JosephHeinrich
最后回复:JosephHeinrich
最后回复时间:2014-4-12 06:10
 
©2010-2024 Arslanbar Ver2.0
除非另有声明,本站采用知识共享署名-相同方式共享 3.0 Unported许可协议进行许可。