目前共有7篇帖子。 內容轉換:不轉換▼
 
點擊 回復
620 6
List of population, GDP, GDP pc and E. rate of Trevor by years since 1960
Stanley 十四級
1樓 發表于:2016-4-14 19:06
Year Population GDP(US$) GDP per capita(US$) GDP(Trevor pound) GDP per capita(Trevor pound) Exchange rate against US$

1960 983,220 131,392,854 134 27,225,803,176 27,690 207.21
1961 1,002,518 140,558,791 140 29,519,752,480 29,446 210.02
1962 1,023,869 151,067,349 148 32,638,427,695 31,878 216.05
1963 1,046,385 166,185,923 159 36,320,548,796 34,711 218.55
1964 1,068,957 188,092,482 176 40,443,812,593 37,835 215.02
1965 1,091,441 210,147,707 193 45,181,756,990 41,396 215.00
1966 1,115,692 236,582,881 212 50,865,319,428 45,591 215.00
1967 1,141,036 269,357,396 236 57,911,840,235 50,754 215.00
1968 1,168,124 302,953,914 259 65,135,091,448 55,760 215.00
1969 1,196,988 348,066,010 291 74,834,192,055 62,519 215.00

Stanley 十四級
2樓 發表于:2016-4-14 19:07
Year Population GDP(US$) GDP per capita(US$) GDP(Trevor pound) GDP per capita(Trevor pound) Exchange rate against US$

1970 1,227,053 392,656,304 320 84,421,105,321 68,800 215.00
1971 1,260,218 448,670,771 356 96,464,215,860 76,546 215.00
1972 1,296,364 507,499,682 391 109,112,431,658 84,168 215.00
1973 1,338,427 596,617,826 446 131,255,921,759 98,067 220.00
1974 1,382,506 643,119,834 465 154,348,760,196 111,644 240.00
1975 1,419,635 739,983,719 521 177,596,092,485 125,100 240.00
1976 1,457,881 838,861,896 575 201,326,854,983 138,096 240.00
1977 1,496,233 942,447,279 630 226,187,346,909 151,171 240.00
1978 1,535,742 1,045,874,257 681 251,009,821,766 163,445 240.00
1979 1,576,819 1,183,301,740 750 283,992,417,505 180,105 240.00

Stanley 十四級
3樓 發表于:2016-4-14 19:07
Year Population GDP(US$) GDP per capita(US$) GDP(Trevor pound) GDP per capita(Trevor pound) Exchange rate against US$

1980 1,618,939 1,328,135,187 820 318,752,444,809 196,890 240.00
1981 1,660,324 1,404,357,922 846 344,876,291,054 207,716 245.58
1982 1,692,790 1,112,892,450 657 369,530,728,493 218,297 332.05
1983 1,728,756 908,559,347 526 399,491,382,675 231,086 439.70
1984 1,761,482 896,240,538 509 422,597,158,360 239,910 471.52
1985 1,797,151 770,294,816 429 466,439,270,518 259,544 605.53
1986 1,835,869 847,969,583 462 512,895,773,943 279,375 604.85
1987 1,875,041 932,698,215 497 570,354,928,481 304,183 611.51
1988 1,912,576 1,030,421,257 539 648,892,517,004 339,277 629.74
1989 1,940,118 1,166,981,392 602 772,398,431,680 398,119 661.88

Stanley 十四級
4樓 發表于:2016-4-14 19:07
Year Population GDP(US$) GDP per capita(US$) GDP(Trevor pound) GDP per capita(Trevor pound) Exchange rate against US$

1990 1,973,055 1,279,509,418 648 865,996,745,059 438,912 676.82
1991 2,015,286 1,216,438,792 604 950,719,028,176 471,754 781.56
1992 2,057,899 1,391,814,657 676 1,083,252,737,660 526,388 778.30
1993 2,100,123 1,654,996,730 788 1,254,369,872,190 597,284 757.93
1994 2,143,195 2,008,080,864 937 1,431,578,629,061 667,965 712.91
1995 2,186,243 2,364,861,768 1,082 1,596,281,693,570 730,148 675.00
1996 2,228,980 2,598,230,555 1,165 1,753,805,624,918 786,820 675.00
1997 2,271,549 2,622,509,321 1,155 1,872,690,312,453 824,411 714.08
1998 2,304,367 1,830,225,178 794 1,868,043,119,056 810.653 1,020.66
1999 2,345,291 2,116,172,596 902 2,076,821,436,845 885,528 981.40

Stanley 十四級
5樓 發表于:2016-4-14 19:07
Year Population GDP(US$) GDP per capita(US$) GDP(Trevor pound) GDP per capita(Trevor pound) Exchange rate against US$

2000 2,384,325 2,473,796,288 1,038 2,295,673,238,190 962,819 928.00
2001 2,425,479 3,025,144,361 1,247 2,576,289,784,009 1,062,178 851.63
2002 2,465,083 3,712,081,649 1,506 2,861,351,925,348 1,160,753 770.82
2003 2,504,716 4,591,224,672 1,833 3,170,472,659,041 1,265,801 690.55
2004 2,543,175 5,500,578,190 2,163 3,479,663,845,972 1,368,236 632.60
2005 2,581,839 6,432,861,253 2,492 3,796,102,838,758 1,470,310 590.11
2006 2,620,994 7,797,315,804 2,975 4,152,681,949,848 1,584,392 532.58
2007 2,660,762 9,862,480,758 3,707 4,567,892,310,263 1,716,761 463.16
2008 2,702,128 11,630,672,955 4,304 5,071,429,180,631 1,876,828 436.04
2009 2,740,354 10,514,892,690 3,837 4,969,518,293,043 1,813,459 472.62

Stanley 十四級
10樓 發表于:2018-4-18 16:45
2010 2,776,958 12,996,753,241 4,680 5,545,698,207,523 1,997,041 426.70

2011 2,819,532 17,512,068,350 6,211 6,328,419,084,271 2,244,493 361.37

2012 2,860,124 20,438,179,735 7,146 7,296,575,172,438 2,551,139 357.01

2013 2,898,715 24,123,580,499 8,322 8,251,907,424,689 2,846,747 342.07

2014 2,935,826 27,862,743,579 9,491 9,289,127,849,903 3,164,059 333.39

2015 3,062,891 28,613,038,748 9,342 10,586,791,429,350 3,456,470 370.00

2016 3,191,430 34,122,580,784 10,692 11,932,824,739,506 3,739,021 349.70

2017 3,323,481 40,013,697,258 12,040 13,341,081,893,234 4,014,189 333.41

Stanley 十四級
11樓 發表于:2018-4-18 16:45
Projection between 2018 and 2023
2018 3,456,820 45,997,187,754 13,306 14,894,575,623,091 4,308,751 323.81

2019 3,583,019 52,381,938,043 14,619 16,582,903,757,347 4,628,193 316.58

2020 3,712,049 59,810,726,394 16,113 18,617,758,274,895 5,015,494 311.28

2021 3,834,628 67,749,821,036 17,668 20,678,287,164,785 5,392,515 305.22

2022 3,960,892 77,124,593,601 19,472 22,763,017,746,728 5,746,942 295.15

2023 4,088,481 87,628,541,175 21,433 24,898,751,463,380 6,089,976 284.14

回復帖子

內容:
對不起,本吧僅限會員、吧務團隊發帖。如有疑問,請聯繫本吧吧主或到社區投訴吧反饋。
對不起,本吧僅限會員、吧務團隊發帖。如有疑問,請聯繫本吧吧主或到社區投訴吧反饋。
用戶名: 您目前是匿名發表
(快捷鍵:Ctrl+Enter)
 

本帖信息

點擊數:620 回複數:6
評論數: ?
作者: Revive_ctg
最後回復:Revive_ctg
最後回復時間:2018-4-18 16:45
 
©2010-2024 Arslanbar Ver2.0
除非另有聲明,本站採用創用CC姓名標示-相同方式分享 3.0 Unported許可協議進行許可。