目前共有2篇帖子。
List of Big Octopusian subdivisions by GDP, population and GDP per capita (2016)
1樓 Revive_ctg 2018-6-19 20:52
Subdivision population District GDP (USD) GDP per capita(USD)
1 Roceven 1,981,071 118,507,427,890 59,820 (the capital of Big-Octopus)

2 Nimmerland 410,540 16,279,568,719 39,654 (Province)

3 Eisen 1,057,890 37,972,458,106 35,895 (Province)

4 New Swansea 641,580 19,896,483,057 31,012 (Province)

-  Big Octopus 13,930,127 427,689,311,508 30,702

5 Castillega 850,713 25,827,726,904 30,360 (Province)

6 Falcón 1,386,924 41,866,094,716 30,186 (Province)

7 Nuevo Posen 2,159,769 60,726,894,135 28,117 (Province)

8 Foresta 1,817,906 43,548,019,267 23,955 (Province)

9 Silva 962,430 20,867,190,544 21,682 (Province)

10 Paregoma 1,185,091 19,175,863,249 16,181 (Province)

11 Selva 1,476,213 23,021,584,921 15,595 (Province)

2樓 Revive_ctg 2018-6-22 22:00
Big-Octopus is a rich country. However, wealth disparity is fairly noticeable in this country, with some provinces even less wealthy (by GDP per capita) than Beijing, Shanghai, Kuala Lumpur and Buenos Aires.

回復帖子

  對不起,本吧僅限會員、吧務團隊發帖。如有疑問,請聯繫本吧吧主或到社區投訴吧反饋。
內容:
用戶名: 您目前是匿名發表
 
 
©2010-2024 Arslanbar [手機版] [桌面版]
除非另有聲明,本站採用創用CC姓名標示-相同方式分享 3.0 Unported許可協議進行許可。