作者共發了7篇帖子。
List of population, GDP, GDP pc and E. rate of Humphrey by years since 1960
1樓 Revive_ctg 2016-4-14 18:11
Year Population GDP(US$) GDP per capita(US$) GDP(Humphrey pound) GDP per capita(Humphrey pound) Exchange rate against US$

1960 5,786,794 2,968,357,341 513 42,481,536,324 7,341 14.31
1961 5,879,821 3,151,483,290 536 43,954,280,529 7,475 13.95
1962 5,975,138 3,376,542,186 565 45,548,172,691 7,623 13.49
1963 6,078,457 3,718,658,372 612 48,896,572,473 8,044 13.14
1964 6,181,237 4,167,394,081 674 53,106,418,357 8,592 12.75
1965 6,284,590 4,632,893,167 737 58,569,281,065 9,320 12.65
1966 6,389,047 4,593,921,340 719 64,093,352,380 10,032 13.95
1967 6,495,182 5,182,850,447 798 71,184,956,879 11,067 13.87
1968 6,600,379 5,954,119,198 902 80,391,387,215 12,180 13.50
1969 6,707,484 6,893,547,962 1,028 89,635,048,157 13,363 13.00

2樓 Revive_ctg 2016-4-14 18:11
1970 6,814,792 8,156,479,350 1,197 99,132,462,728 14,547 12.15

1971 6,921,346 9,568,281,107 1,382 112,154,876,390 16,204 11.73
1972 7,029,628 11,136,850,245 1,584 126,681,595,144 18,021 11.38
1973 7,136,980 13,562,908,715 1,900 141,523,408,672 19,830 10.44
1974 7,242,128 14,108,539,124 1,948 145,790,326,830 20,131 10.33
1975 7,348,819 18,356,419,680 2,498 159,428,741,099 21,694 8.69
1976 7,457,058 22,483,759,334 3,015 182,693,518,690 24,499 8.13
1977 7,566,794 26,540,127,684 3,507 206,134,663,276 27,242 7.77
1978 7,678,298 30,716,513,249 4,000 231,280,524,195 30,121 7.53
1979 7,791,054 35,167,029,143 4,514 257,649,367,718 33,070 7.33

3樓 Revive_ctg 2016-4-14 18:11
1980 7,905,695 40,047,548,796 5,066 286,698,708,532 36,265 7.16

1981 8,021,468 43,963,786,219 5,481 315,764,292,197 39,365 7.18
1982 8,138,475 38,627,150,081 4,746 338,396,125,294 41,580 8.76
1983 8,256,239 36,752,737,980 4,452 368,983,217,765 44,691 10.04
1984 8,375,341 36,816,294,118 4,396 397,631,508,224 47,476 10.80
1985 8,495,250 32,176,580,605 3,788 429,584,780,692 50,568 13.35
1986 8,615,322 35,781,874,192 4,153 465,995,163,241 54,089 13.02
1987 8,835,678 40,495,113,201 4,583 503,695,256,441 57,007 12.44
1988 9,056,983 48,889,597,145 5,398 538,855,291,057 59,496 11.02
1989 9,278,384 59,673,892,451 6,431 576,914,974,726 62,178 9.67

4樓 Revive_ctg 2016-4-14 18:12
1990 9,499,158 74,551,698,353 7,848 618,153,942,188 65,075 8.29

1991 9,708,437 91,865,378,920 9,462 677,687,138,923 69,804 7.38
1992 9,862,935 98,193,411,085 9,956 737,951,634,115 74,821 7.52
1993 10,010,576 112,431,795,570 11,231 815,398,747,263 81,454 7.25
1994 10,138,899 129,355,653,589 12,758 901,547,135,171 88,920 6.97
1995 10,225,631 158,230,363,975 15,474 1,021,457,283,198 99,892 6.46
1996 10,266,565 155,807,454,610 15,176 1,132,325,357,449 110,293 7.27
1997 10,297,836 140,016,232,749 13,597 1,228,629,731,891 119,310 8.77
1998 10,276,693 111,848,635,056 10,884 1,176,485,696,352 114,481 10.52
1999 10,305,443 123,595,498,560 11,993 1,312,947,068,421 127,403 10.62

5樓 Revive_ctg 2016-4-14 18:12
2000 10,347,550 139,675,284,177 13,498 1,472,061,534,684 142,262 10.54

2001 10,399,432 147,369,852,204 14,171 1,553,810,279,658 149,413 10.54
2002 10,452,186 177,186,931,262 16,952 1,720,469,350,282 164,604 9.71
2003 10,508,730 208,234,665,489 19,815 1,891,336,528,140 179,978 9.08
2004 10,586,319 246,821,843,650 23,315 2,064,273,940,752 194,994 8.36
2005 10,667,825 285,536,970,248 26,766 2,248,955,375,632 210,817 7.88
2006 10,750,934 331,034,586,725 30,791 2,436,817,676,205 226,661 7.36
2007 10,798,535 379,628,150,257 35,155 2,635,791,340,682 244,088 6.94
2008 10,840,459 413,571,084,221 38,151 2,776,325,043,172 256,108 6.71
2009 10,903,410 386,213,042,593 35,421 2,630,518,760,364 241,257 6.81

11樓 Revive_ctg 2018-4-18 16:07
2010 10,973,281 376,536,764,480 34,314 2,941,535,287,835 268,063 7.81

2011 11,054,525 397,273,515,635 35,938 3,257,958,685,237 294,717 8.20

2012 11,125,713 421,486,343,826 37,884 3,572,436,924,218 321,097 8.48

2013 11,178,697 448,450,115,305 40,116 3,901,536,748,232 349,015 8.70

2014 11,221,320 464,518,328,755 41,396 4,158,622,305,158 370,600 8.95

2015 11,265,879 441,683,257,095 39,205 4,279,734,084,576 379,885 9.69

2016 11,351,082 468,907,277,625 41,309 4,441,085,179,753 391,248 9.47

2017 11,451,074 496,795,276,193 43,384 4,624,992,417,861 403,892 9.31

12樓 Revive_ctg 2018-4-18 16:08
Projection between 2018 and 2023
2018 11,566,895 524,682,193,098 45,361 4,815,860,716,654 416,349 9.18

2019 11,690,560 552,768,972,703 47,283 5,012,189,948,563 428,738 9.07

2020 11,825,213 581,080,827,965 49,139 5,227,872,779,828 442,095 9.00

2021 11,961,186 610,036,218,792 51,001 5,456,201,847,924 456,159 8.94

2022 12,115,479 639,124,758,035 52,753 5,712,747,068,973 471,525 8.94

2023 12,276,850 668,780,534,473 54,475 5,989,682,534,179 487,884 8.96

回復帖子

  對不起,本吧僅限會員、吧務團隊發帖。如有疑問,請聯繫本吧吧主或到社區投訴吧反饋。
內容:
用戶名: 您目前是匿名發表
 
 
©2010-2024 Arslanbar [手機版] [桌面版]
除非另有聲明,本站採用創用CC姓名標示-相同方式分享 3.0 Unported許可協議進行許可。