作者共發了8篇帖子。
List of population, GDP, GDP pc and E. rate of Jackland by years since 1960
1樓 Revive_ctg 2016-4-14 17:38
Year Population GDP(US$) GDP per capita (US$) GDP(Jack pound) GDP per capita(Jack pound) Exchange rate against US$

1960 2,544,832 836,959,750 329 69,152,470,438 27,174 82.62
1961 2,596,327 855,036,210 329 72,786,318,206 28,034 85.12
1962 2,651,791 893,632,304 337 77,957,349,896 29,398 87.24
1963 2,712,460 975,358,129 360 86,982,868,076 32,068 89.18
1964 2,775,275 1,130,565,890 407 96,483,176,721 34,765 85.34
1965 2,841,069 1,241,648,935 437 105,158,397,583 37,014 84.69
1966 2,905,397 1,366,260,278 470 114,899,652,280 39,547 84.10
1967 2,976,672 1,578,129,653 530 127,248,441,675 42,749 80.63
1968 3,051,596 1,806,459,880 592 139,563,286,497 45,735 77.26
1969 3,143,768 1,996,932,014 635 151,375,736,218 48,151 75.80

2樓 Revive_ctg 2016-4-14 17:39
1970 3,211,376 2,213,659,782 689 167,784,923,281 52,247 75.80

1971 3,284,690 2,495,957,390 760 186,539,618,194 56,791 74.74
1972 3,373,512 2,877,691,244 853 208,221,395,684 61,722 72.36
1973 3,469,935 3,518,932,153 1,014 247,756,190,432 71,401 70.41
1974 3,578,056 3,392,571,736 948 266,329,502,180 74,434 78.50
1975 3,684,931 3,639,857,404 988 291,560,694,035 79,122 80.10
1976 3,796,528 4,349,062,718 1,146 328,739,556,041 86,590 75.59
1977 3,918,653 5,294,113,070 1,351 365,874,921,407 93,368 69.11
1978 4,035,518 6,117,698,245 1,516 412,071,723,991 102,111 67.36
1979 4,141,277 6,985,211,985 1,687 456,489,021,571 110,229 65.35

3樓 Revive_ctg 2016-4-14 17:39
1980 4,249,530 8,394,512,169 1,975 500,584,155,272 117,798 59.63

1981 4,350,671 9,057,186,355 2,082 557,719,345,724 128,192 61.58
1982 4,451,128 7,916,427,824 1,779 629,553,708,190 141,437 79.52
1983 4,548,906 7,375,397,605 1,621 695,163,586,439 152,820 94.25
1984 4,644,712 6,834,748,368 1,472 766,081,342,955 164,936 112.09
1985 4,742,895 6,621,376,295 1,396 854,381,643,106 180,319 128.84
1986 4,839,193 7,593,104,812 1,569 941,179,536,392 194,491 123.95
1987 4,934,776 8,468,527,490 1,716 1,068,326,207,568 216,489 126.15
1988 5,028,315 9,715,048,175 1,932 1,223,167,335,619 243,256 125.90
1989 5,118,837 10,892,630,784 2,128 1,397,683,891,077 273,047 128.31

4樓 Revive_ctg 2016-4-14 17:39
1990 5,207,754 12,321,875,933 2,366 1,568,135,429,906 301,115 127.27

1991 5,285,389 13,184,953,796 2,495 1,707,498,343,772 323,060 129.48
1992 5,379,754 13,563,210,355 2,521 1,848,275,113,355 343,561 136.28
1993 5,474,940 16,871,924,686 3,082 1,989,646,893,129 363,410 117.91
1994 5,580,623 20,041,559,731 3,591 2,146,980,537,185 384,721 107.13
1995 5,681,679 23,926,728,399 4,211 2,352,589,769,103 414,066 98.33
1996 5,783,721 28,350,471,068 4,902 2,597,314,159,270 449,073 91.61
1997 5,884,590 30,126,384,678 5,119 2,878,923,540,438 489,231 95.56
1998 5,984,681 29,934,152,285 5,002 3,169,582,276,561 529,616 105.88
1999 6,084,432 26,125,046,838 4,294 3,055,674,135,426 502,212 116.96

5樓 Revive_ctg 2016-4-14 17:39
2000 6,178,872 23,563,286,707 3,814 3,612,177,584,346 584,601 153.28

2001 6,266,354 27,798,615,280 4,436 3,494,214,137,680 557,615 125.70
2002 6,353,117 32,431,079,513 5,105 4,059,332,418,507 638,951 125.16
2003 6,437,285 40,679,328,164 6,319 4,787,495,802,294 743,714 117.69
2004 6,510,697 55,843,797,356 8,577 5,536,283,539,948 850,337 99.14
2005 6,582,435 68,587,921,430 10,420 6,417,596,477,294 974,958 93.57
2006 6,648,751 84,837,608,156 12,760 7,389,761,005,385 1,111,451 87.10
2007 6,715,092 101,428,493,861 15,105 8,334,078,519,234 1,241,097 82.16
2008 6,770,360 117,874,965,735 17,410 8,812,396,254,789 1,301,614 74.76
2009 6,817,525 110,385,474,612 16,191 8,632,849,636,710 1,266,273 78.21

9樓 Revive_ctg 2016-4-14 18:17
GDP of Jackland will probably start to keep declining before 2050, due to the increasingly considerable depopulation in this country.
12樓 Revive_ctg 2018-4-18 16:03
2010 6,836,733 138,962,536,529 20,326 9,751,736,748,214 1,426,374 70.18

2011 6,841,500 166,058,749,306 24,272 11,183,547,165,036 1,634,663 67.35

2012 6,839,727 187,923,453,730 27,475 12,341,859,047,178 1,804,437 65.68

2013 6,833,819 201,605,874,246 29,501 13,625,196,983,663 1,993,790 67.58

2014 6,826,984 199,276,324,091 29,190 14,715,231,804,435 2,155,451 73.84

2015 6,807,192 178,796,435,022 26,266 15,692,843,726,587 2,305,333 87.77

2016 6,743,950 186,305,829,054 27,626 16,670,937,728,727 2,471,983 89.48

2017 6,674,345 195,082,888,323 29,229 17,681,569,024,356 2,649,184 90.64

13樓 Revive_ctg 2018-4-18 16:04
Projection between 2018 and 2023

2018 6,601,481 206,821,211,114 31,330 18,692,478,637,757 2,831,558 90.38

2019 6,525,957 219,626,234,198 33,654 19,696,721,563,421 3,018,212 89.68

2020 6,446,280 231,885,103,968 35,972 20,673,485,194,083 3,207,041 89.15

2021 6,364,593 244,055,021,390 38,346 21,705,892,646,716 3,410,413 88.94

2022 6,280,746 256,134,228,495 40,781 22,768,937,254,653 3,625,196 88.89

2023 6,193,678 268,827,226,117 43,403 23,830,579,966,517 3,847,565 88.65

回復帖子

  對不起,本吧僅限會員、吧務團隊發帖。如有疑問,請聯繫本吧吧主或到社區投訴吧反饋。
內容:
用戶名: 您目前是匿名發表
 
 
©2010-2024 Arslanbar [手機版] [桌面版]
除非另有聲明,本站採用創用CC姓名標示-相同方式分享 3.0 Unported許可協議進行許可。