目前共有7篇帖子。
【数据】2015年6月21日~8月20日我家室内温度情况
1樓 巨大八爪鱼 2015-8-20 17:18
SQL result

Host: localhost
Database: server
Generation Time: Aug 20, 2015 at 09:15 AM
Generated by: phpMyAdmin 4.4.13 / MySQL 10.0.20-MariaDB
SQL query: SELECT * FROM `PowerLog` WHERE `LogID` >= 985 ORDER BY `LogID` DESC;
Rows: 104
LogID     LogTime     LogFlag     LogTimeZone     ComputerIP     Temperature
1088     2015-08-20 16:52:54     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     28.68℃ 28.68℃ 28.68℃ 28.75℃ 28.75℃ 28.75℃ 28.81℃ 28.81℃ 28.81℃ 28.81℃
1087     2015-08-20 16:49:43     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     28.87℃ 28.87℃ 28.87℃ 28.87℃ 28.87℃ 28.87℃ 28.87℃ 28.87℃ 28.87℃ 28.93℃
1086     2015-08-18 12:18:01     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     27.06℃ 27.06℃ 27.06℃ 27.12℃ 27.12℃ 27.12℃ 27.12℃ 27.12℃ 27.12℃ 27.18℃
1085     2015-08-18 10:24:43     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     26.37℃ 26.37℃ 26.37℃ 26.37℃ 26.37℃ 26.37℃ 26.43℃ 26.43℃ 26.43℃ 26.43℃
1084     2015-08-17 08:18:24     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     26.18℃ 26.18℃ 26.18℃ 26.18℃ 26.18℃ 26.18℃ 26.18℃ 26.18℃ 26.18℃ 26.25℃
1083     2015-08-13 21:42:29     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     29.81℃ 29.81℃ 29.81℃ 29.87℃ 29.87℃ 29.87℃ 29.87℃ 29.87℃ 29.87℃ 29.87℃
1082     2015-08-12 11:52:54     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     28.18℃ 28.18℃ 28.18℃ 28.18℃ 28.18℃ 28.18℃ 28.25℃ 28.25℃ 28.25℃ 28.25℃
1081     2015-08-10 21:14:24     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     27.68℃ 27.68℃ 27.68℃ 27.75℃ 27.75℃ 27.75℃ 27.75℃ 27.75℃ 27.75℃ 27.75℃
1080     2015-08-10 09:46:49     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     25.62℃ 25.62℃ 25.62℃ 25.62℃ 25.62℃ 25.62℃ 25.62℃ 25.62℃ 25.62℃ 25.68℃
1079     2015-07-29 10:25:10     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     29.68℃ 29.68℃ 29.68℃ 29.68℃ 29.68℃ 29.68℃ 29.68℃ 29.68℃ 29.68℃ 29.75℃
1078     2015-07-28 19:56:04     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     31.37℃ 31.37℃ 31.37℃ 31.37℃ 31.37℃ 31.37℃ 31.43℃ 31.43℃ 31.43℃ 31.43℃
1077     2015-07-27 12:25:59     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     31.25℃ 31.25℃ 31.25℃ 31.31℃ 31.31℃ 31.31℃ 31.31℃ 31.31℃ 31.31℃ 31.31℃
1076     2015-07-26 11:16:07     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     30.81℃ 30.81℃ 30.81℃ 30.81℃ 30.81℃ 30.81℃ 30.87℃ 30.87℃ 30.87℃ 30.81℃
1075     2015-07-26 08:48:17     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     29.68℃ 29.68℃ 29.68℃ 29.68℃ 29.68℃ 29.68℃ 29.68℃ 29.68℃ 29.68℃ 29.68℃
1074     2015-07-25 15:24:15     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     31.56℃ 31.56℃ 31.56℃ 31.62℃ 31.62℃ 31.62℃ 31.62℃ 31.62℃ 31.62℃ 31.62℃
1073     2015-07-25 08:25:38     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     28.68℃ 28.68℃ 28.68℃ 28.68℃ 28.68℃ 28.68℃ 28.68℃ 28.68℃ 28.68℃ 28.75℃
1072     2015-07-24 21:42:47     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     30.62℃ 30.62℃ 30.62℃ 30.62℃ 30.62℃ 30.62℃ 30.62℃ 30.62℃ 30.62℃ 30.62℃
1071     2015-07-24 17:58:26     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     33.00℃ 33.00℃ 33.00℃ 33.00℃ 33.00℃ 33.00℃ 33.00℃ 33.00℃ 33.00℃ 33.00℃
1070     2015-07-24 08:04:12     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     28.31℃ 28.31℃ 28.31℃ 28.31℃ 28.31℃ 28.31℃ 28.37℃ 28.37℃ 28.37℃ 28.37℃
1069     2015-07-23 11:31:02     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     29.43℃ 29.43℃ 29.43℃ 29.50℃ 29.50℃ 29.50℃ 29.50℃ 29.50℃ 29.50℃ 29.56℃
1068     2015-07-23 08:58:35     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     28.75℃ 28.75℃ 28.75℃ 28.81℃ 28.81℃ 28.81℃ 28.81℃ 28.81℃ 28.81℃ 28.81℃
1067     2015-07-22 21:14:10     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     30.25℃ 30.25℃ 30.25℃ 30.25℃ 30.25℃ 30.25℃ 30.31℃ 30.31℃ 30.31℃ 30.31℃
1066     2015-07-22 08:04:08     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     27.87℃ 27.87℃ 27.87℃ 27.87℃ 27.87℃ 27.87℃ 27.87℃ 27.87℃ 27.87℃ 27.93℃
1065     2015-07-21 23:17:58     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     29.25℃ 29.25℃ 29.25℃ 29.31℃ 29.31℃ 29.31℃ 29.31℃ 29.31℃ 29.31℃ 29.31℃
1064     2015-07-21 20:03:42     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     28.56℃ 28.56℃ 28.56℃ 28.56℃ 28.56℃ 28.56℃ 28.56℃ 28.56℃ 28.56℃ 28.62℃
1063     2015-07-21 12:21:31     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     29.56℃ 29.56℃ 29.56℃ 29.62℃ 29.62℃ 29.62℃ 29.68℃ 29.68℃ 29.68℃ 29.62℃
1062     2015-07-20 17:11:13     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     30.93℃ 30.93℃ 30.93℃ 31.00℃ 31.00℃ 31.00℃ 31.00℃ 31.00℃ 31.00℃ 31.06℃
1061     2015-07-20 14:39:05     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     30.75℃ 30.75℃ 30.75℃ 30.75℃ 30.75℃ 30.75℃ 30.81℃ 30.81℃ 30.81℃ 30.81℃
1060     2015-07-19 11:20:49     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     28.25℃ 28.25℃ 28.25℃ 28.31℃ 28.31℃ 28.31℃ 28.31℃ 28.31℃ 28.31℃ 28.37℃
1059     2015-07-18 10:11:14     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     28.18℃ 28.18℃ 28.18℃ 28.18℃ 28.18℃ 28.18℃ 28.18℃ 28.18℃ 28.18℃ 28.25℃
1058     2015-07-17 19:39:14     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     30.68℃ 30.68℃ 30.68℃ 30.75℃ 30.75℃ 30.75℃ 30.75℃ 30.75℃ 30.75℃ 30.81℃
1057     2015-07-17 17:18:58     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     31.68℃ 31.68℃ 31.68℃ 31.75℃ 31.75℃ 31.75℃ 31.75℃ 31.75℃ 31.75℃ 31.75℃
1056     2015-07-16 19:43:16     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     29.18℃ 29.18℃ 29.18℃ 29.25℃ 29.25℃ 29.25℃ 29.31℃ 29.31℃ 29.31℃ 29.31℃
1055     2015-07-16 09:58:29     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     27.31℃ 27.31℃ 27.31℃ 27.31℃ 27.31℃ 27.31℃ 27.31℃ 27.31℃ 27.31℃ 27.37℃
1054     2015-07-15 22:06:06     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     29.25℃ 29.25℃ 29.25℃ 29.31℃ 29.31℃ 29.31℃ 29.31℃ 29.31℃ 29.31℃ 29.37℃
1053     2015-07-15 14:15:38     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     28.50℃ 28.50℃ 28.50℃ 28.50℃ 28.50℃ 28.50℃ 28.56℃ 28.56℃ 28.56℃ 28.56℃
1052     2015-07-15 07:37:53     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     25.25℃ 25.25℃ 25.25℃ 25.31℃ 25.31℃ 25.31℃ 25.31℃ 25.31℃ 25.31℃ 25.31℃
1051     2015-07-14 15:55:42     TEST     UTC+8     192.168.0.4     27.68℃ 27.68℃ 27.68℃ 27.75℃ 27.75℃ 27.75℃ 27.75℃ 27.75℃ 27.75℃ 27.81℃
1050     2015-07-14 09:31:24     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     0.00℃ 0.00℃ 0.00℃ 0.00℃ 0.00℃ 0.00℃ 0.00℃ 0.00℃ 0.00℃ 0.00℃
1049     2015-07-13 16:39:09     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     29.18℃ 29.18℃ 29.18℃ 29.25℃ 29.25℃ 29.25℃ 29.25℃ 29.25℃ 29.25℃ 29.25℃
1048     2015-07-13 14:02:18     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     28.00℃ 28.00℃ 28.00℃ 28.00℃ 28.00℃ 28.00℃ 28.06℃ 28.06℃ 28.06℃ 28.06℃
1047     2015-07-12 11:20:17     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     28.56℃ 28.56℃ 28.56℃ 28.56℃ 28.56℃ 28.56℃ 28.62℃ 28.62℃ 28.62℃ 28.62℃
1046     2015-07-11 18:05:38     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     29.06℃ 29.06℃ 29.06℃ 29.06℃ 29.06℃ 29.06℃ 29.12℃ 29.12℃ 29.12℃ 29.12℃
1045     2015-07-10 11:41:23     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     27.12℃ 27.12℃ 27.12℃ 27.18℃ 27.18℃ 27.18℃ 27.18℃ 27.18℃ 27.18℃ 27.25℃
1044     2015-07-09 23:10:50     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     27.18℃ 27.18℃ 27.18℃ 27.25℃ 27.25℃ 27.25℃ 27.25℃ 27.25℃ 27.25℃ 27.25℃
1043     2015-07-09 16:57:37     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     26.68℃ 26.68℃ 26.68℃ 26.68℃ 26.68℃ 26.68℃ 26.68℃ 26.68℃ 26.68℃ 26.75℃
1042     2015-07-09 09:06:05     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     25.18℃ 25.18℃ 25.18℃ 25.18℃ 25.18℃ 25.18℃ 25.18℃ 25.18℃ 25.18℃ 25.25℃
1041     2015-07-08 19:38:20     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     27.18℃ 27.18℃ 27.18℃ 27.18℃ 27.18℃ 27.18℃ 27.25℃ 27.25℃ 27.25℃ 27.25℃
1040     2015-07-08 11:56:26     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     27.75℃ 27.75℃ 27.75℃ 27.81℃ 27.81℃ 27.81℃ 27.81℃ 27.81℃ 27.81℃ 27.81℃
1039     2015-07-07 18:11:22     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     27.37℃ 27.37℃ 27.37℃ 27.37℃ 27.37℃ 27.37℃ 27.43℃ 27.43℃ 27.43℃ 27.43℃
1038     2015-07-07 12:42:11     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     27.56℃ 27.56℃ 27.56℃ 27.56℃ 27.56℃ 27.56℃ 27.62℃ 27.62℃ 27.62℃ 27.62℃
1037     2015-07-06 09:10:48     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     25.81℃ 25.81℃ 25.81℃ 25.87℃ 25.87℃ 25.87℃ 25.87℃ 25.87℃ 25.87℃ 25.87℃
1036     2015-07-05 07:58:32     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     24.81℃ 24.81℃ 24.81℃ 24.87℃ 24.87℃ 24.87℃ 24.87℃ 24.87℃ 24.87℃ 24.87℃
1035     2015-07-04 17:13:51     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     25.68℃ 25.68℃ 25.68℃ 25.68℃ 25.68℃ 25.68℃ 25.75℃ 25.75℃ 25.75℃ 25.75℃
1034     2015-07-04 08:27:40     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     24.06℃ 24.06℃ 24.06℃ 24.06℃ 24.06℃ 24.06℃ 24.12℃ 24.12℃ 24.12℃ 24.12℃
1033     2015-07-04 07:32:51     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     24.00℃ 24.00℃ 24.00℃ 24.00℃ 24.00℃ 24.00℃ 24.06℃ 24.06℃ 24.06℃ 24.06℃
1032     2015-07-03 18:42:55     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     26.31℃ 26.31℃ 26.31℃ 26.37℃ 26.37℃ 26.37℃ 26.37℃ 26.37℃ 26.37℃ 26.43℃
1031     2015-07-03 18:00:49     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     26.81℃ 26.81℃ 26.81℃ 26.81℃ 26.81℃ 26.81℃ 26.81℃ 26.81℃ 26.81℃ 26.87℃
1030     2015-07-03 16:26:42     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     25.93℃ 25.93℃ 25.93℃ 25.93℃ 25.93℃ 25.93℃ 25.93℃ 25.93℃ 25.93℃ 25.93℃
1029     2015-07-02 12:44:40     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     28.43℃ 28.43℃ 28.43℃ 28.43℃ 28.43℃ 28.43℃ 28.50℃ 28.50℃ 28.50℃ 28.50℃
1028     2015-07-01 19:09:54     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     29.37℃ 29.37℃ 29.37℃ 29.37℃ 29.37℃ 29.37℃ 29.43℃ 29.43℃ 29.43℃ 29.43℃
1027     2015-07-01 08:11:11     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     26.68℃ 26.68℃ 26.68℃ 26.75℃ 26.75℃ 26.75℃ 26.75℃ 26.75℃ 26.75℃ 26.81℃
1026     2015-06-30 17:24:43     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     27.06℃ 27.06℃ 27.06℃ 27.06℃ 27.06℃ 27.06℃ 27.06℃ 27.06℃ 27.06℃ 27.12℃
1025     2015-06-30 09:14:05     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     26.87℃ 26.87℃ 26.87℃ 26.87℃ 26.87℃ 26.87℃ 26.93℃ 26.93℃ 26.93℃ 26.93℃
1024     2015-06-29 20:26:34     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     26.87℃ 26.87℃ 26.87℃ 26.87℃ 26.87℃ 26.87℃ 26.93℃ 26.93℃ 26.93℃ 26.93℃
1023     2015-06-28 21:04:48     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     28.43℃ 28.43℃ 28.43℃ 28.43℃ 28.43℃ 28.43℃ 28.50℃ 28.50℃ 28.50℃ 28.50℃
1022     2015-06-28 11:03:37     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     27.75℃ 27.75℃ 27.75℃ 27.81℃ 27.81℃ 27.81℃ 27.81℃ 27.81℃ 27.81℃ 27.81℃
1021     2015-06-27 10:12:18     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     27.87℃ 27.87℃ 27.87℃ 27.87℃ 27.87℃ 27.87℃ 27.87℃ 27.87℃ 27.87℃ 27.93℃
1020     2015-06-26 10:18:43     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     28.00℃ 28.00℃ 28.00℃ 28.00℃ 28.00℃ 28.00℃ 28.06℃ 28.06℃ 28.06℃ 28.06℃
1019     2015-06-25 13:48:02     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     27.93℃ 27.93℃ 27.93℃ 28.00℃ 28.00℃ 28.00℃ 28.00℃ 28.00℃ 28.00℃ 28.06℃
1018     2015-06-24 15:59:55     TEST     UTC+8     192.168.0.4     28.87℃ 28.87℃ 28.87℃ 28.87℃ 28.87℃ 28.87℃ 28.87℃ 28.87℃ 28.87℃ 28.87℃
1017     2015-06-24 15:59:34     TEST     UTC+8     192.168.0.4     0.00℃ 0.00℃ 0.00℃ 0.00℃ 0.00℃ 0.00℃ 0.00℃ 0.00℃ 0.00℃ 0.00℃
1016     2015-06-24 15:58:57     TEST     UTC+8     192.168.0.4     28.81℃ 28.81℃ 28.81℃ 28.81℃ 28.81℃ 28.81℃ 28.81℃ 28.81℃ 28.81℃ 28.87℃
1015     2015-06-24 15:54:48     TEST     UTC+8     192.168.0.4     28.62℃ 28.62℃ 28.62℃ 28.68℃ 28.68℃ 28.68℃ 28.68℃ 28.68℃ 28.68℃ 28.75℃
1014     2015-06-24 15:54:00     TEST     UTC+8     192.168.0.4     28.75℃ 28.75℃ 28.75℃ 28.75℃ 28.75℃ 28.75℃ 28.81℃ 28.81℃ 28.81℃ 28.81℃
1013     2015-06-24 15:53:49     TEST     UTC+8     192.168.0.4     28.75℃ 28.75℃ 28.75℃ 28.75℃ 28.75℃ 28.75℃ 28.81℃ 28.81℃ 28.81℃ 28.81℃
1012     2015-06-24 12:10:25     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     85.00℃ 85.00℃ 27.06℃ 27.06℃ 27.06℃ 27.12℃ 27.12℃ 27.12℃ 27.12℃ 27.12℃
1011     2015-06-24 09:35:47     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     85.00℃ 85.00℃ 26.12℃ 26.12℃ 26.12℃ 26.12℃ 26.12℃ 26.12℃ 26.18℃ 26.18℃
1010     2015-06-23 21:23:20     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     85.00℃ 85.00℃ 26.68℃ 26.68℃ 26.68℃ 26.75℃ 26.75℃ 26.75℃ 26.75℃ 26.75℃
1009     2015-06-23 16:27:42     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     85.00℃ 85.00℃ 26.12℃ 26.12℃ 26.12℃ 26.18℃ 26.18℃ 26.18℃ 26.18℃ 26.18℃
1008     2015-06-23 12:19:23     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     85.00℃ 85.00℃ 26.12℃ 26.12℃ 26.12℃ 26.12℃ 26.12℃ 26.12℃ 26.12℃ 26.12℃
1007     2015-06-23 07:48:17     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     85.00℃ 85.00℃ 25.81℃ 25.81℃ 25.81℃ 25.81℃ 25.81℃ 25.81℃ 25.81℃ 25.81℃
1006     2015-06-22 17:48:02     TEST     UTC+8     192.168.0.4     26.68℃ 26.68℃ 26.43℃ 26.43℃ 26.43℃ 26.43℃ 26.43℃ 26.43℃ 26.50℃ 26.50℃
1005     2015-06-22 17:43:50     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     85.00℃ 85.00℃ 85.00℃ 85.00℃ 85.00℃ 26.68℃ 26.68℃ 26.68℃ 26.68℃ 26.68℃
1004     2015-06-22 15:01:53     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     85.00℃ 85.00℃ 85.00℃ 85.00℃ 85.00℃ 27.31℃ 27.31℃ 27.31℃ 27.31℃ 27.31℃
1003     2015-06-22 09:11:51     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     85.00℃ 85.00℃ 85.00℃ 85.00℃ 85.00℃ 27.37℃ 27.37℃ 27.37℃ 27.37℃ 27.37℃
1002     2015-06-21 23:31:56     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     85.00℃ 85.00℃ 85.00℃ 85.00℃ 85.00℃ 27.18℃ 27.18℃ 27.18℃ 27.18℃ 27.18℃
1001     2015-06-21 12:57:06     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     28.87℃ 28.87℃ 28.87℃ 28.87℃ 28.87℃ 28.62℃ 28.62℃ 28.62℃ 28.62℃ 28.62℃
1000     2015-06-21 12:53:06     TEST     UTC+8     192.168.0.4     28.93℃ 28.93℃ 28.93℃ 28.93℃ 28.93℃ 28.87℃ 28.87℃ 28.87℃ 28.87℃ 28.87℃
999     2015-06-21 12:51:53     POWER ON     UTC+8     192.168.0.4     28.93℃ 28.93℃ 28.93℃ 28.93℃ 28.93℃ 28.87℃ 28.87℃ 28.87℃ 28.87℃ 28.87℃
998     2015-06-21 12:48:45     TEST     UTC+8     192.168.0.4     28.87℃ 28.87℃ 28.87℃ 28.87℃ 28.87℃ 28.87℃ 28.87℃ 28.87℃ 28.87℃ 28.87℃
997     2015-06-21 12:45:54     TEST     UTC+8     192.168.0.4     29.00℃ 29.00℃ 29.00℃ 29.00℃ 29.00℃ 28.81℃ 28.81℃ 28.81℃ 28.81℃ 28.81℃
996     2015-06-21 12:35:49     TEST     UTC+8     192.168.0.4     28.75℃ 28.75℃ 28.75℃ 28.75℃ 28.75℃ 28.93℃ 28.93℃ 28.93℃ 28.93℃ 28.93℃
995     2015-06-21 12:28:41     TEST     UTC+8     192.168.0.4     28.56℃ 28.56℃ 28.56℃ 28.56℃ 28.56℃ 28.68℃ 28.68℃ 28.68℃ 28.68℃ 28.68℃
994     2015-06-21 12:25:52     TEST     UTC+8     192.168.0.4     28.62℃ 28.62℃ 28.62℃ 28.62℃ 28.62℃ 28.56℃ 28.56℃ 28.56℃ 28.56℃ 28.56℃
993     2015-06-21 12:25:35     TEST     UTC+8     192.168.0.4     28.62℃ 28.62℃ 28.62℃ 28.62℃ 28.62℃ 28.56℃ 28.56℃ 28.56℃ 28.56℃ 28.56℃
992     2015-06-21 12:25:07     TEST     UTC+8     192.168.0.4     28.62℃ 28.62℃ 28.62℃ 28.62℃ 28.62℃ 28.62℃ 28.62℃ 28.62℃ 28.62℃ 28.62℃
991     2015-06-21 12:23:34     TEST     UTC+8     192.168.0.4     28.68℃ 28.68℃ 28.68℃ 28.68℃ 28.68℃ 28.56℃ 28.56℃ 28.56℃ 28.56℃ 28.56℃
990     2015-06-21 12:23:07     TEST     UTC+8     192.168.0.4     28.68℃ 28.68℃ 28.68℃ 28.68℃ 28.68℃ 28.68℃ 28.68℃ 28.68℃ 28.68℃ 28.68℃
989     2015-06-21 12:21:16     TEST     UTC+8     192.168.0.4     28.81℃ 28.81℃ 28.81℃ 28.81℃ 28.81℃ 28.62℃ 28.62℃ 28.62℃ 28.62℃ 28.62℃
988     2015-06-21 12:19:17     TEST     UTC+8     192.168.0.4     UART Unavailable
987     2015-06-21 12:18:49     TEST     UTC+8     192.168.0.4     Query Error
986     2015-06-21 12:08:06     TEST     UTC+8     192.168.0.4     28.62℃ 28.62℃ 28.62℃ 28.68℃ 28.68℃ 28.68℃ 28.68℃ 28.68℃ 28.75℃ 28.75℃
985     2015-06-21 11:30:30     TEST     UTC+8     192.168.0.4     28.31℃ 28.37℃ 28.37℃ 28.37℃ 28.37℃ 28.43℃ 28.43℃ 28.43℃ 28.50℃ 28.43℃
2樓 巨大八爪鱼 2015-8-20 17:19
注意:表中0摄氏度和85摄氏度为错误的数据。
3樓 巨大八爪鱼 2015-8-20 17:22
该温度记录模块已经正常运行了两个月。
4樓 巨大八爪鱼 2015-8-20 17:53
平均溫度:
2015-8-20    28.8
2015-8-18    27.1
2015-8-17    26.2
2015-8-13    29.9
2015-8-12    28.2
2015-8-10    27.7
2015-7-29    29.7
2015-7-28    31.4
2015-7-27    31.3
2015-7-26    30.8
2015-7-25    31.6
2015-7-24    30.6
2015-7-23    29.5
2015-7-22    30.3
2015-7-21    29.3
2015-7-20    31
2015-7-19    28.3
2015-7-18    28.2
2015-7-17    30.7
2015-7-16    29.3
2015-7-15    29.3
2015-7-14    27.7
2015-7-13    29.2
2015-7-12    28.6
2015-7-11    29.1
2015-7-10    27.2
2015-7-9    27.2
2015-7-8    27.2
2015-7-7    27.4
2015-7-6    25.9
2015-7-5    24.9
2015-7-4    25.7
2015-7-3    26.4
2015-7-2    28.5
2015-7-1    29.4
2015-6-30    27.1
2015-6-29    26.9
2015-6-28    28.5
2015-6-27    27.9
2015-6-26    28
2015-6-25    28
2015-6-24    28.9
2015-6-23    26.7
2015-6-22    26.5
2015-6-21    27.2
5樓 巨大八爪鱼 2015-8-20 17:53
計算平均溫度的PHP程式:
<?php
$dbh = new PDO('mysql:dbname=server;host=127.0.0.1', '用戶名', '密碼');
$dbh->query('SET NAMES utf8');
date_default_timezone_set('PRC');
function getAverage($originalStr) {
    $str = trim(str_replace('℃', '', $originalStr));
    $data = explode("\t", $str);
    $sum = 0.00;
    $count = 0;
    foreach ($data as $value) {
        if ($value == 85 || $value == 0) {
            continue;
        }
        $sum += (float)$value;
        $count++;
    }
    return round($sum / $count, 1);
}
?>
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>Temperature Data</title>
</head>

<body>
<pre>
<?php
$sql = 'SELECT * FROM PowerLog WHERE LogID >= 985 ORDER BY LogID DESC';
$stmt = $dbh->query($sql);
$lastDate = '';
foreach ($stmt as $row) {
    $date = date('Y-n-j', strtotime($row['LogTime']));
    if ($lastDate == $date) {
        continue;
    }
    $lastDate = $date;
    $temperature = getAverage($row['Temperature']);
    echo "$date\t$temperature\n";
}
?>
</pre>
</body>
</html>
6樓 巨大八爪鱼 2015-9-11 13:15
Your browser has phpMyAdmin configuration for this domain. Would you like to import it for current session?
Yes / NoSQL resultHost: localhost
Database: server
Generation Time: Sep 11, 2015 at 05:15 AM
Generated by: phpMyAdmin 4.4.13 / MySQL 10.0.20-MariaDB
SQL query: SELECT * FROM `PowerLog` WHERE `LogID` > 1088 ORDER BY `LogID` DESC LIMIT 0, 25 ;
Rows: 17

LogID LogTime LogFlag LogTimeZone ComputerIP Temperature
1105   2015-09-11 09:28:16   POWER ON   UTC+8   192.168.0.4   24.18℃ 24.18℃ 24.18℃ 24.18℃ 24.18℃ 24.18℃ 24.25℃ 24.25℃ 24.25℃ 24.25℃   
1104   2015-09-10 22:09:11   POWER ON   UTC+8   192.168.0.4   25.25℃ 25.25℃ 25.25℃ 25.31℃ 25.31℃ 25.31℃ 25.31℃ 25.31℃ 25.31℃ 25.31℃   
1103   2015-09-10 08:57:31   POWER ON   UTC+8   192.168.0.4   24.87℃ 24.87℃ 24.87℃ 24.93℃ 24.93℃ 24.93℃ 24.93℃ 24.93℃ 24.93℃ 25.00℃   
1102   2015-09-10 08:20:19   POWER ON   UTC+8   192.168.0.4   24.87℃ 24.87℃ 24.87℃ 24.87℃ 24.87℃ 24.87℃ 24.87℃ 24.87℃ 24.87℃ 24.93℃   
1101   2015-09-08 09:26:49   POWER ON   UTC+8   192.168.0.4   25.62℃ 25.62℃ 25.62℃ 25.68℃ 25.68℃ 25.68℃ 25.68℃ 25.68℃ 25.68℃ 25.68℃   
1100   2015-09-07 08:50:09   POWER ON   UTC+8   192.168.0.4   26.37℃ 26.37℃ 26.37℃ 26.43℃ 26.43℃ 26.43℃ 26.43℃ 26.43℃ 26.43℃ 26.50℃   
1099   2015-09-06 08:26:44   POWER ON   UTC+8   192.168.0.4   26.43℃ 26.43℃ 26.43℃ 26.43℃ 26.43℃ 26.43℃ 26.43℃ 26.43℃ 26.43℃ 26.43℃   
1098   2015-09-05 23:16:56   POWER ON   UTC+8   192.168.0.4   27.43℃ 27.43℃ 27.43℃ 27.43℃ 27.43℃ 27.43℃ 27.50℃ 27.50℃ 27.50℃ 27.43℃   
1097   2015-09-03 17:31:35   POWER ON   UTC+8   192.168.0.4   25.12℃ 25.12℃ 25.12℃ 25.12℃ 25.12℃ 25.12℃ 25.18℃ 25.18℃ 25.18℃ 25.18℃   
1096   2015-09-03 00:03:45   POWER ON   UTC+8   192.168.0.4   27.50℃ 27.50℃ 27.50℃ 27.56℃ 27.56℃ 27.56℃ 27.56℃ 27.56℃ 27.56℃ 27.56℃   
1095   2015-09-02 08:24:39   POWER ON   UTC+8   192.168.0.4   27.50℃ 27.50℃ 27.50℃ 27.56℃ 27.56℃ 27.56℃ 27.56℃ 27.56℃ 27.56℃ 27.62℃   
1094   2015-08-31 22:29:47   POWER ON   UTC+8   192.168.0.4   29.25℃ 29.25℃ 29.25℃ 29.31℃ 29.31℃ 29.31℃ 29.37℃ 29.37℃ 29.37℃ 29.37℃   
1093   2015-08-31 11:01:32   POWER ON   UTC+8   192.168.0.4   27.56℃ 27.56℃ 27.56℃ 27.62℃ 27.62℃ 27.62℃ 27.62℃ 27.62℃ 27.62℃ 27.62℃   
1092   2015-08-27 20:03:21   POWER ON   UTC+8   192.168.0.4   26.68℃ 26.68℃ 26.68℃ 26.68℃ 26.68℃ 26.68℃ 26.68℃ 26.68℃ 26.68℃ 26.75℃   
1091   2015-08-21 13:46:17   POWER ON   UTC+8   192.168.0.4   28.87℃ 28.87℃ 28.87℃ 28.93℃ 28.93℃ 28.93℃ 28.93℃ 28.93℃ 28.93℃ 28.93℃   
