目前共有2篇帖子。
1960年到2013年圭亚那、苏里南人均GDP变化(单位:美元)
1樓 JosephHeinrich 2014-8-25 21:28
来源:世界银行集团

年份 圭亚那 苏里南

1960 304 323

1961 323 330

1962 329 338

1963 289 349

1964 312 374

1965 333 417

1966 348 501

1967 370 565

1968 332 612

1969 352 635

1970 372 664

1971 386 724

1972 388 772

1973 415 826

1974 583 1005

1975 661 1276

1976 602 1391

1977 590 1765

1978 659 2022

1979 685 2147

1980 776 2174

1981 735 2425

1982 625 2488

1983 639 2390

1984 577 2321

1985 603 2323

1986 677 2339

1987 480 2533

1988 564 2950

1989 521 1355

1990 547 955

1991 466 1086

1992 509 966

1993 611 1011

1994 745 1408

1995 854 1592

1996 965 1948

1997 1021 2076

1998 973 2082

1999 938 1924

2000 957 1912

2001 931 1613

2002 962 2246

2003 984 2611

2004 1038 3008

2005 1084 3591

2006 1906 5198

2007 2259 5733

2008 2478 6855

2009 2593 7450

2010 2874 8321

2011 3258 8236

2012 3585 9376

2013 3847 9700

2樓 JosephHeinrich 2014-8-25 21:35
这两个国家虽然一个讲英语,另一个讲荷兰语、苏里南语、印地语和爪哇语,但是由于当地社会很多方面和拉丁美洲的西语、葡语国家类似,所以有时也算作拉丁美洲的一部分。

回復帖子

內容:
用戶名: 您目前是匿名發表
驗證碼:
 
 
©2010-2024 Arslanbar [手機版] [桌面版]
除非另有聲明,本站採用創用CC姓名標示-相同方式分享 3.0 Unported許可協議進行許可。