作者共發了1篇帖子。
1965年到2000年新喀里多尼亞、法屬玻里尼西亞、法國人均GDP變化(單位:美元)
1樓 JosephHeinrich 2014-8-23 19:49
來源:世界銀行集團

年份 新喀里多尼亞 法屬玻里尼西亞 法國

1965 1735 1889 2045

1966 1741 2229 2193

1967 1855 2209 2350

1968 2151 2511 2537

1969 2534 2274 2732

1970 3322 2299 2822

1971 3641 2595 3129

1972 4246 2755 3808

1973 4362 3525 4911

1974 4941 4391 5258

1975 6140 5285 6581

1976 5861 5435 6760

1977 6050 5712 7429

1978 6043 7030 9130

1979 7405 8249 11004

1980 8269 8979 12500

1981 6754 8192 10904

1982 6260 7996 10294

1983 5666 8066 9801

1984 5285 8093 9235

1985 5587 8603 9564

1986 7800 12781 13271

1987 9493 13750 15968

1988 12978 14164 17320

1989 13307 13573 17328

1990 15055 16037 21301

1991 15414 16173 21268

1992 16544 17334 23330

1993 16897 17733 21944

1994 16240 16647 23059

1995 18800 18505 26403

1996 18309 18035 26322

1997 16323 15943 23706

1998 15409 16530 24406

1999 14612 16299 24075

2000 12580 14530 21775

回復帖子

內容:
用戶名: 您目前是匿名發表
驗證碼:
 
 
©2010-2024 Arslanbar [手機版] [桌面版]
除非另有聲明,本站採用創用CC姓名標示-相同方式分享 3.0 Unported許可協議進行許可。