年份 加拿大 美國
1980 23595 25998
1981 23968 26471
1982 22934 25976
1983 23415 26571
1984 24442 28370
1985 25365 29155
1986 25590 29690
1987 26346 30699
1988 27198 31990
1989 27293 32485
1990 26883 32654
1991 26038 32206
1992 25873 32792
1993 26314 33073
1994 27202 34059
1995 27746 34830
1996 27941 35913
1997 28894 37241
1998 29769 38727
1999 30993 40042
2000 32517 41490
2001 32671 41579
2002 33389 41738
2003 33706 42372
2004 34513 43615
2005 35288 44744
2006 36092 45980
2007 36502 45764
2008 36507 45095
2009 35044 43459
2010 35750 44429
2011 36323 45333
2012 36527 46090
2013 36969 n/a