目前共有2篇帖子。
1990年到2013年哥斯達黎加、智利、烏拉圭人均GNI(PPP)變化(單位:國際元)
1樓 JosephHeinrich 2014-8-7 07:04
來源:世界銀行集團

年份 哥斯達黎加 智利 烏拉圭

1990 4590 4140 6000

1991 4740 4590 6460

1992 5220 5290 7120

1993 5600 5790 7440

1994 5920 6140 8080

1995 6090 6950 8090

1996 6120 7600 8650

1997 6380 8180 9540

1998 6730 8540 10010

1999 6600 8420 9970

2000 6990 9320 9960

2001 7370 9720 9770

2002 7660 9940 9240

2003 8010 10320 9060

2004 8610 10880 9760

2005 9380 11700 10980

2006 10450 13400 11840

2007 11020 14660 12920

2008 11590 14950 13960

2009 11120 14840 14290

2010 11840 17010 15550

2011 12510 19040 17040

2012 13140 20140 17980

2013 13570 21030 18930

2樓 JosephHeinrich 2014-8-7 07:05
因為這三個國家在拉丁美洲的西語國家裡算是政治比較清明的,所以我會把它們三個列在一起做個比較。

回復帖子

內容:
用戶名: 您目前是匿名發表
驗證碼:
 
 
©2010-2024 Arslanbar [手機版] [桌面版]
除非另有聲明,本站採用創用CC姓名標示-相同方式分享 3.0 Unported許可協議進行許可。