目前共有5篇帖子。
1965年开始的智利、阿根廷、乌拉圭人均GDP(名义计算)变化(单位:美元)
1樓 JosephHeinrich 2014-4-10 22:20
来源:世界银行集团(1965~1981)、国际货币基金组织(1982~2013)

年份 智利 阿根廷 乌拉圭

1965 699 1271 701

1966 793 1266 664

1967 765 1057 581

1968 767 1136 574

1969 870 1323 717

1970 938 1317 761

1971 1097 1366 996

1972 1162 1401 776

1973 1623 2083 1405

1974 1514 2824 1449

1975 694 2011 1251

1976 932 1931 1291

1977 1246 2111 1441

1978 1417 2127 1708

1979 1881 2499 2481

1980 2464 2737 3486

1981 2873 2755 3764

1982 2241 2937 3463

1983 1791 3573 1888

1984 1715 3944 1784

1985 1448 2929 1733

1986 1529 3477 2139

1987 1773 3525 2661

1988 2055 4079 2737

1989 2327 2585 2869

1990 2545 4379 3319

1991 2877 5796 3977

1992 3442 6900 4543

1993 3619 7029 5261

1994 4104 7577 6070

1995 5199 7531 6662

1996 5323 7862 7039

1997 5734 8381 7363

1998 5437 8478 7757

1999 4952 7970 7296

2000 5064 7917 6917

2001 4578 7418 6320

2002 4452 2656 4120

2003 4780 3439 3653

2004 6168 4048 4152

2005 7565 4782 5263

2006 9416 5541 5920

2007 10428 6705 7058

2008 10712 8270 9108

2009 10168 7708 9037

2010 12712 9162 11573

2011 14540 10959 13785

2012 15300 11582 14767

2013 15776 11766 16609

2樓 JosephHeinrich 2014-4-10 22:20
这三个国家都算是陷入过中等收入陷阱的国家。
3樓 JosephHeinrich 2014-4-10 22:21
智利和乌拉圭大有摆脱中等收入陷阱的趋势,而阿根廷似乎希望渺茫。
4樓 JosephHeinrich 2014-4-10 22:21
这三个国家在19世纪末20世纪初都是经济富国(阿根廷、乌拉圭)或者军事强国(智利)。
5樓 JosephHeinrich 2014-4-11 19:20
补充1960~1964年的:

年份 智利 阿根廷 乌拉圭

1960 550 732 490

1961 600 913 603

1962 684 1149 657

1963 664 845 584

1964 685 1167 741

回復帖子

內容:
用戶名: 您目前是匿名發表
驗證碼:
 
 
©2010-2024 Arslanbar [手機版] [桌面版]
除非另有聲明,本站採用創用CC姓名標示-相同方式分享 3.0 Unported許可協議進行許可。