| 点击/回复 | 标题 | 最后回复 | 发表时间/侃吧 |
| 255/0 | 科威特 | 6-5 | 6-5 |
| 285/0 | 伊拉克 | 6-5 | 6-5 |
| 324/0 | 伊朗 | 6-5 | 6-5 |
| 314/0 | 1 | 6-5 | 6-5 |
| 296/0 | 土库曼斯坦 | 6-5 | 6-5 |
| 298/0 | 乌兹别克斯坦 | 6-5 | 6-5 |
| 308/0 | 吉尔吉斯斯坦 | 6-5 | 6-5 |
| 348/0 | 塔吉克斯坦 | 6-5 | 6-5 |
| 291/0 | 哈萨克斯坦 | 6-5 | 6-5 |
| 259/0 | 阿富汗 | 6-5 | 6-5 |
| 271/0 | 克什米尔 | 6-5 | 6-5 |
| 324/0 | 巴基斯坦 | 6-5 | 6-5 |
| 296/0 | 马尔代夫 | 6-5 | 6-5 |
| 352/0 | 泰国 | 6-5 | 6-5 |
| 292/0 | 斯里兰卡 | 6-5 | 6-5 |
| 246/0 | 孟加拉国 | 6-5 | 6-5 |
| 268/0 | 不丹 | 6-5 | 6-5 |
| 313/0 | 尼泊尔 | 6-5 | 6-5 |
| 305/0 | 印度 | 6-5 | 6-5 |
| 339/0 | 菲律宾 | 6-5 | 6-5 |
| 366/0 | 东帝汶 | 6-5 | 6-5 |
| 288/0 | 印度尼西亚 | 6-5 | 6-5 |
| 292/0 | 文莱 | 6-5 | 6-5 |
| 294/0 | 新加坡 | 6-5 | 6-5 |
| 274/0 | 马来西亚 | 6-5 | 6-5 |
| 242/0 | 泰国 | 6-5 | 6-5 |
| 306/0 | 缅甸 | 6-5 | 6-5 |
| 302/0 | 柬埔寨 | 6-5 | 6-5 |
| 310/0 | 老挝 | 6-5 | 6-5 |
| 322/0 | 越南 | 6-5 | 6-5 |

