| 點擊/回復 | 標題 | 最後回復 | 發表時間/侃吧 |
| 359/0 | 纽约菜 | 6-12 | 6-12 |
| 348/0 | 新英格兰菜 | 6-12 | 6-12 |
| 389/0 | 宾州菜 | 6-12 | 6-12 |
| 386/0 | 芝加哥菜 | 6-12 | 6-12 |
| 373/0 | 路易斯安那菜 | 6-12 | 6-12 |
| 356/0 | 德州菜 | 6-12 | 6-12 |
| 331/0 | 加州菜 | 6-12 | 6-12 |
| 360/0 | 炸香蕉 | 6-12 | 6-12 |
| 340/2 | 苹果烤火鸡 |
6-17 218.89.43.* |
6-12 |
| 397/0 | 菠萝焗火腿 | 6-12 | 6-12 |
| 327/0 | 宫保鸡丁 | 6-12 | 6-12 |
| 363/0 | 鱼香肉丝 | 6-12 | 6-12 |
| 320/0 | 辣子鸡丁 | 6-12 | 6-12 |
| 334/0 | 叉烧酥 | 6-12 | 6-12 |
| 393/0 | 叉烧排骨 | 6-12 | 6-12 |
| 345/0 | 叉烧鸭 | 6-12 | 6-12 |
| 387/0 | 叉烧炒面 | 6-12 | 6-12 |
| 387/0 | 叉烧酱 | 6-12 | 6-12 |
| 305/0 | 叉烧鱼 | 6-12 | 6-12 |
| 346/0 | 叉烧饭 | 6-12 | 6-12 |
| 307/0 | 叉烧包 | 6-12 | 6-12 |
| 401/0 | 叉烧肉 | 6-12 | 6-12 |
| 349/0 | 叉烧鸡 | 6-12 | 6-12 |
| 307/0 | 醉了 | 6-12 | 6-12 |
| 314/0 | Revive_ctg(13500) | 6-12 | 6-12 |
| 435/0 | 宫保鸡丁 | 6-12 | 6-12 |
| 295/0 | 上海水蜜桃 | 6-12 | 6-12 |
| 374/0 | 北京烤鸭 | 6-12 | 6-12 |
| 360/0 | 规划局共和党 | 6-12 | 6-12 |
| 374/0 | 12343 | 6-12 | 6-12 |

