| 點擊/回復 | 標題 | 最後回復 | 發表時間/侃吧 |
| 446/0 | sieben | 5-22 | 5-22 |
| 483/0 | sechs | 5-22 | 5-22 |
| 515/0 | fünf | 5-22 | 5-22 |
| 490/0 | vier | 5-22 | 5-22 |
| 519/0 | drei | 5-22 | 5-22 |
| 504/0 | zwei | 5-22 | 5-22 |
| 621/1 | ein | 5-22 | 5-22 |
| 498/0 | nichts | 5-22 | 5-22 |
| 475/0 | nil | 5-22 | 5-22 |
| 429/0 | Null | 5-22 | 5-22 |
| 554/0 | dix | 5-22 | 5-22 |
| 533/0 | neuf | 5-22 | 5-22 |
| 601/0 | huit | 5-22 | 5-22 |
| 477/0 | sept | 5-22 | 5-22 |
| 524/0 | six | 5-22 | 5-22 |
| 467/0 | cinq | 5-22 | 5-22 |
| 553/0 | quatre | 5-22 | 5-22 |
| 557/0 | trois | 5-22 | 5-22 |
| 610/0 | deux | 5-22 | 5-22 |
| 684/0 | un | 5-22 | 5-22 |
| 601/0 | une | 5-22 | 5-22 |
| 647/0 | nil | 5-22 | 5-22 |
| 599/0 | rien | 5-22 | 5-22 |
| 629/0 | zéro | 5-22 | 5-22 |
| 602/0 | ten | 5-22 | 5-22 |
| 544/0 | nine | 5-22 | 5-22 |
| 540/0 | eight | 5-22 | 5-22 |
| 586/0 | seven | 5-22 | 5-22 |
| 601/0 | six | 5-22 | 5-22 |
| 489/0 | five | 5-22 | 5-22 |

