| 點擊/回復 | 標題 | 最後回復 | 發表時間/侃吧 |
| 438/0 | nada | 5-22 | 5-22 |
| 541/0 | cero | 5-22 | 5-22 |
| 562/1 | zehn | 5-22 | 5-22 |
| 423/0 | neun | 5-22 | 5-22 |
| 424/0 | acht | 5-22 | 5-22 |
| 398/0 | sieben | 5-22 | 5-22 |
| 425/0 | sechs | 5-22 | 5-22 |
| 480/0 | fünf | 5-22 | 5-22 |
| 440/0 | vier | 5-22 | 5-22 |
| 466/0 | drei | 5-22 | 5-22 |
| 456/0 | zwei | 5-22 | 5-22 |
| 557/1 | ein | 5-22 | 5-22 |
| 436/0 | nichts | 5-22 | 5-22 |
| 425/0 | nil | 5-22 | 5-22 |
| 386/0 | Null | 5-22 | 5-22 |
| 508/0 | dix | 5-22 | 5-22 |
| 479/0 | neuf | 5-22 | 5-22 |
| 545/0 | huit | 5-22 | 5-22 |
| 430/0 | sept | 5-22 | 5-22 |
| 470/0 | six | 5-22 | 5-22 |
| 407/0 | cinq | 5-22 | 5-22 |
| 499/0 | quatre | 5-22 | 5-22 |
| 479/0 | trois | 5-22 | 5-22 |
| 568/0 | deux | 5-22 | 5-22 |
| 619/0 | un | 5-22 | 5-22 |
| 533/0 | une | 5-22 | 5-22 |
| 606/0 | nil | 5-22 | 5-22 |
| 537/0 | rien | 5-22 | 5-22 |
| 579/0 | zéro | 5-22 | 5-22 |
| 527/0 | ten | 5-22 | 5-22 |

