| 點擊/回復 | 標題 | 最後回復 | 發表時間/侃吧 |
| 439/0 | cinco | 5-22 | 5-22 |
| 466/0 | quatro | 5-22 | 5-22 |
| 435/0 | três | 5-22 | 5-22 |
| 467/0 | dois | 5-22 | 5-22 |
| 433/0 | um | 5-22 | 5-22 |
| 398/0 | nada | 5-22 | 5-22 |
| 484/0 | zero | 5-22 | 5-22 |
| 418/0 | diez | 5-22 | 5-22 |
| 493/0 | nueve | 5-22 | 5-22 |
| 460/0 | ocho | 5-22 | 5-22 |
| 488/0 | siete | 5-22 | 5-22 |
| 449/0 | seis | 5-22 | 5-22 |
| 414/0 | cinco | 5-22 | 5-22 |
| 511/0 | cuatro | 5-22 | 5-22 |
| 470/0 | tres | 5-22 | 5-22 |
| 503/0 | dos | 5-22 | 5-22 |
| 458/0 | uno | 5-22 | 5-22 |
| 504/0 | nulo | 5-22 | 5-22 |
| 438/0 | nada | 5-22 | 5-22 |
| 541/0 | cero | 5-22 | 5-22 |
| 562/1 | zehn | 5-22 | 5-22 |
| 423/0 | neun | 5-22 | 5-22 |
| 424/0 | acht | 5-22 | 5-22 |
| 398/0 | sieben | 5-22 | 5-22 |
| 425/0 | sechs | 5-22 | 5-22 |
| 480/0 | fünf | 5-22 | 5-22 |
| 440/0 | vier | 5-22 | 5-22 |
| 466/0 | drei | 5-22 | 5-22 |
| 456/0 | zwei | 5-22 | 5-22 |
| 557/1 | ein | 5-22 | 5-22 |

