| 點擊/回復 | 標題 | 最後回復 | 發表時間/侃吧 |
| 603/0 | Great | 8-19 | 8-19 |
| 622/0 | 水树奈奈子 | 8-19 | 8-19 |
| 581/0 | 冴岛俊行 | 8-19 | 8-19 |
| 795/0 | 敕使川原优 | 8-19 | 8-19 |
| 740/0 | 嘉手纳南风 | 8-19 | 8-19 |
| 1109/0 | 森高尚子 | 8-19 | 8-19 |
| 743/0 | 山王丸浩司 | 8-19 | 8-19 |
| 683/0 | 袋田一 | 8-19 | 8-19 |
| 750/0 | 樱井正 | 8-19 | 8-19 |
| 690/0 | 小茶谷宏 | 8-19 | 8-19 |
| 597/0 | 涉谷翔 | 8-19 | 8-19 |
| 742/0 | 常盘爱 | 8-19 | 8-19 |
| 703/0 | 藤田茜 | 8-19 | 8-19 |
| 941/0 | 鲸川冬美 | 8-19 | 8-19 |
| 694/0 | 石田拓海 | 8-19 | 8-19 |
| 599/0 | 野村朋子 | 8-19 | 8-19 |
| 651/0 | 浅野麻由子 | 8-19 | 8-19 |
| 481/0 | 泉尚子 | 8-19 | 8-19 |
| 637/0 | 上原杏子 | 8-19 | 8-19 |
| 504/0 | 相泽雅 | 8-19 | 8-19 |
| 489/0 | 神崎丽美 | 8-19 | 8-19 |
| 630/0 | 吉川升 | 8-19 | 8-19 |
| 530/0 | 菊地善人 | 8-19 | 8-19 |
| 673/0 | 草野忠明 | 8-19 | 8-19 |
| 651/0 | 藤吉晃二 | 8-19 | 8-19 |
| 688/0 | 村井国男 | 8-19 | 8-19 |
| 522/0 | 板垣 | 8-19 | 8-19 |
| 529/0 | 樱井理事长 | 8-19 | 8-19 |
| 527/0 | 内山田广志 | 8-19 | 8-19 |
| 448/0 | 冬月梓 | 8-19 | 8-19 |

