目前共有1篇帖子。 內容轉換:不轉換▼
 
點擊 回復
379 0
1980年開始的哥倫比亞、厄瓜多、委內瑞拉人均GDP(PPP)變化(單位:國際元)
項目組長 二十一級
1樓 發表于:2014-11-7 23:33
來源:國際貨幣基金組織

年份 哥倫比亞 厄瓜多 委內瑞拉

1980 2,780 3,222 7,838

1981 3,041 3,558 8,208

1982 3,190 3,718 8,690

1983 3,297 3,655 7,919

1984 3,455 3,838 8,393

1985 3,702 4,028 8,499

1986 3,915 4,129 9,088

1987 4,144 3,882 9,528

1988 4,371 4,327 10,247

1989 4,601 4,399 8,945

1990 4,876 4,591 9,557

1991 5,053 4,873 10,581

1992 5,287 5,040 11,214

1993 5,615 5,162 11,253

1994 5,923 5,385 10,976

1995 6,254 5,515 11,397

1996 6,395 5,616 11,338

1997 6,641 5,866 12,020

1998 6,648 6,032 11,947

1999 6,384 5,750 11,182

2000 6,621 5,857 11,627

2001 6,798 6,140 12,055

2002 6,987 6,395 10,944

2003 7,314 6,587 10,098

2004 7,819 7,198 12,047

2005 8,348 7,726 13,463

2006 9,071 8,169 15,044

2007 9,837 8,419 16,520

2008 10,263 8,968 17,446

2009 10,389 8,923 16,744

2010 10,806 9,180 16,435

2011 11,619 9,932 17,210

2012 12,165 10,455 18,226

2013 12,776 10,908 18,453

回復帖子

內容:
用戶名: 您目前是匿名發表
驗證碼:
(快捷鍵:Ctrl+Enter)
 

本帖信息

點擊數:379 回複數:0
評論數: ?
作者:JosephHeinrich
最後回復:JosephHeinrich
最後回復時間:2014-11-7 23:33
 
©2010-2024 Arslanbar Ver2.0
除非另有聲明,本站採用創用CC姓名標示-相同方式分享 3.0 Unported許可協議進行許可。