目前共有3篇帖子。 內容轉換:不轉換▼
 
點擊 回復
228 2
1980年到2013年北歐五國人均GNI變化(單位:2005年不變價美元)
項目組長 二十一級
1樓 發表于:2014-8-7 07:40
來源:世界銀行集團

年份 挪威 瑞典 芬蘭 丹麥 冰島

1980 35105 25428 21387 29627 33702

1981 35540 25399 21456 29133 34503

1982 35405 25573 21923 30035 34581

1983 36746 25974 22452 30912 33119

1984 38907 27056 23057 32066 33925

1985 41244 27590 23785 33308 34972

1986 42883 28420 24407 34995 37119

1987 43507 29403 25172 35168 40278

1988 42812 29994 26462 35034 39524

1989 42960 30528 27423 35102 38739

1990 43571 30336 27304 35524 38963

1991 44576 29577 25295 35867 38707

1992 46347 28685 23989 36595 37084

1993 47291 27773 23510 36687 37128

1994 49668 29145 24567 38630 37867

1995 51682 30163 25695 39766 37815

1996 54071 30643 26727 40577 39631

1997 56723 31470 28557 41643 41242

1998 57880 33024 29749 42511 43424

1999 58772 34742 31178 43579 44751

2000 59948 36260 32956 44399 45681

2001 61673 36663 33850 44866 46654

2002 62384 37583 34495 45033 47743

2003 62806 38950 34775 45338 47887

2004 64662 39935 36664 46752 49906

2005 66498 41336 37491 48210 52908

2006 66789 43111 39179 49913 52871

2007 67583 44650 40730 50086 55131

2008 66671 44553 40812 49656 45402

2009 65459 41313 37574 46585 43400

2010 65374 43790 38616 47380 42449

2011 65353 44731 39057 47865 45296

2012 67110 44941 38556 47660 47620

2013 66316 45374 37889 48071 53097

項目組長 二十一級
2樓 發表于:2014-8-7 07:42
北歐五國在人均國民所得方面長期位居世界前列。
項目組長 二十一級
3樓 發表于:2014-8-7 07:43
其中,挪威和冰島的人均GNI(2005年不變價美元)曾數度高於盧森堡。

回復帖子

內容:
用戶名: 您目前是匿名發表
驗證碼:
(快捷鍵:Ctrl+Enter)
 

本帖信息

點擊數:228 回複數:2
評論數: ?
作者:JosephHeinrich
最後回復:JosephHeinrich
最後回復時間:2014-8-7 07:43
 
©2010-2024 Arslanbar Ver2.0
除非另有聲明,本站採用創用CC姓名標示-相同方式分享 3.0 Unported許可協議進行許可。