作者共發了2篇帖子。 內容轉換:不轉換▼
 
點擊 回復
567 1
List of countries in Magiction by estimate GDP, GDP per capita (2016)
Sekvoya 二十一級
1樓 發表于:2017-2-21 14:04
Country Name Population GDP (US$) GDP per capita (US$) Gini Index

Jackland 6,743,950 186,305,829,054 27,626 0.435
Humphrey 11,351,082 468,907,277,625 41,309 0.292
Nicolas 5,573,049 61,894,872,563 11,106 0.410
Traveller 8,652,294 71,624,895,073 8,278 0.438
Trevor 3,191,430 34,122,580,784 10,692 0.298
Mathematics 1,022,476 1,135,896,417 1,111 0.600
Magic 19,381,082 268,154,793,056 13,836 0.575
Shligigh 2,250,175 27,518,096,324 12,229 0.427
Gavensri 4,391,597 36,982,728,626 8,421 0.528
Devilord-Bloodshadow 1,705,782 16,193,485,327 9,493 0.465
Platino 1,409,136 12,395,670,468 8,797 0.656
Rycerz 6,530,745 91,856,439,072 14,065 0.398
Pessego 6,732,891 101,865,327,495 15,130 0.378
Big-Octopus 13,930,127 427,689,311,508 30,702 0.407
Joey-Cooper 10,078,952 113,869,744,250 11,298 0.392
Cacao 3,298,742 16,528,590,743 5,011 0.464
Ananas 1,794,663 14,901,328,596 8,303 0.466
Alak 1,048,782 8,647,250,319 8,245 0.527
Alma 496,812 1,053,476,982 2,120 0.591
Cedre 4,903,324 8,489,009,657 1,731 0.612
Indus 7,085,217 20,453,795,608 2,887 0.680
Stanley 2,325,670 20,576,184,359 8,847 0.557
Raisin 1,650,284 13,649,052,780 8,271 0.563
Ferme 1,144,859 9,608,172,436 8,392 0.625
Vuk 3,451,026 26,915,037,427 7,799 0.573
Randy 5,234,198 61,862,530,794 11,819 0.578
Lightbat 1,760,572 14,792,168,435 8,402 0.626
Campeche 4,502,648 95,650,862,724 21,243 0.316
Sekvoya 898,750 14,125,763,809 15,717 0.397
Kevin 17,350,712 489,297,630,159 28,200 0.440
Asimi 5,698,423 78,593,612,430 13,792 0.436
Ahasocetote 210,852 1,359,486,720 6,448 0.502

Sekvoya 二十一級
2樓 發表于:2017-2-21 14:13
Total population:

165,800,302
Total GDP:
$2,816,841,901,620
Magiction GDP per capita:
$16,989

回復帖子

內容:
對不起,本吧僅限會員、吧務團隊發帖。如有疑問,請聯繫本吧吧主或到社區投訴吧反饋。
對不起,本吧僅限會員、吧務團隊發帖。如有疑問,請聯繫本吧吧主或到社區投訴吧反饋。
用戶名: 您目前是匿名發表
(快捷鍵:Ctrl+Enter)
 

本帖信息

點擊數:567 回複數:1
評論數: ?
作者:JosephHeinrich
最後回復:JosephHeinrich
最後回復時間:2017-2-21 14:13
 
©2010-2024 Arslanbar Ver2.0
除非另有聲明,本站採用創用CC姓名標示-相同方式分享 3.0 Unported許可協議進行許可。