目前共有1篇帖子。 內容轉換:不轉換▼
 
點擊 回復
244 0
1980年到2013年印度、巴基斯坦人均GNI變化(單位:2005年不變價美元)
項目組長 二十一級
1樓 發表于:2014-9-4 21:17
來源:世界銀行集團

年份 印度 巴基斯坦

1980 292 432

1981 302 449

1982 305 460

1983 320 489

1984 324 490

1985 334 504

1986 342 487

1987 348 520

1988 372 531

1989 385 537

1990 398 548

1991 393 549

1992 407 569

1993 419 562

1994 439 566

1995 464 581

1996 491 587

1997 503 575

1998 525 573

1999 562 580

2000 572 589

2001 591 588

2002 605 607

2003 642 641

2004 683 670

2005 735 708

2006 791 736

2007 860 756

2008 880 756

2009 942 768

2010 1021 776

2011 1077 789

2012 1110 811

2013 1152 844

回復帖子

內容:
用戶名: 您目前是匿名發表
驗證碼:
(快捷鍵:Ctrl+Enter)
 

本帖信息

點擊數:244 回複數:0
評論數: ?
作者:JosephHeinrich
最後回復:JosephHeinrich
最後回復時間:2014-9-4 21:17
 
©2010-2024 Arslanbar Ver2.0
除非另有聲明,本站採用創用CC姓名標示-相同方式分享 3.0 Unported許可協議進行許可。