目前共有2篇帖子。 内容转换:不转换▼
 
点击 回复
473 1
1990年到2013年金砖国家人均GNI(PPP)变化(单位:国际元)
初级架构工程师 十四级
1楼 发表于:2014-8-2 08:45
来源:世界银行集团

年份 中国 印度 俄罗斯 南非 巴西

1990 1010 1160 8000 6190 6300

1991 1070 1180 7830 6280 6530

1992 1180 1250 6790 6180 6570

1993 1360 1320 6360 6280 6890

1994 1560 1410 5720 6500 7360

1995 1760 1530 5580 6690 7740

1996 1970 1640 5450 6930 7930

1997 2180 1710 5580 7070 8180

1998 2380 1780 5230 7000 8120

1999 2590 1960 5680 7090 8050

2000 2830 2040 6650 7370 8500

2001 3100 2160 7270 7530 8620

2002 3430 2240 7870 7820 8860

2003 3840 2430 8970 8090 9050

2004 4330 2650 10030 8650 9730

2005 4930 2950 11560 9270 10260

2006 5720 3270 14530 9960 10920

2007 6700 3650 16360 10490 11820

2008 7480 3800 19710 10960 12520

2009 8120 4100 18850 10850 12510

2010 9010 4500 19910 11200 13520

2011 9940 4840 21860 11640 14030

2012 10890 5080 22710 11970 14350

2013 11850 5300 23200 12240 14750

初级架构工程师 十四级
2楼 发表于:2014-8-2 08:55
中国成长很快!

回复帖子

内容:
用户名: 您目前是匿名发表
验证码:
(快捷键:Ctrl+Enter)
 

本帖信息

点击数:473 回复数:1
评论数: ?
作者:Revive_ctg
最后回复:Revive_ctg
最后回复时间:2014-8-2 08:55
 
©2010-2024 Arslanbar Ver2.0
除非另有声明,本站采用知识共享署名-相同方式共享 3.0 Unported许可协议进行许可。