目前共有4篇帖子。 內容轉換:不轉換▼
 
點擊 回復
252 3
1990年到2013年金磚國家人均GNI變化(單位:2005年不變價美元)
項目組長 二十一級
1樓 發表于:2014-8-7 12:49
來源:世界銀行集團

年份 中國 印度 俄羅斯 南非 巴西

1990 485 398 5680 4669 3893

1991 496 393 5378 4582 3904

1992 534 407 4556 4411 3837

1993 602 419 4169 4382 3933

1994 678 439 3671 4440 4112

1995 747 464 3511 4475 4238

1996 822 491 3367 4552 4262

1997 898 503 3397 3567 4321

1998 967 525 3159 4476 4243

1999 1037 562 3382 4471 4149

2000 1109 572 3775 4544 4285

2001 1189 591 4036 4538 4250

2002 1294 605 4224 4641 4302

2003 1421 642 4503 4705 4307

2004 1560 683 4893 4893 4507

2005 1719 735 5205 5082 4603

2006 1936 791 5616 5298 4753

2007 2208 860 6158 5436 5015

2008 2418 880 6429 5567 5208

2009 2607 942 5933 5466 5166

2010 2858 1021 6172 5576 5513

2011 3094 1077 6379 5681 5608

2012 3328 1110 6563 5741 5637

2013 3567 1152 6603 5786 5708

項目組長 二十一級
2樓 發表于:2014-8-7 12:50
中國和印度成長很快,巴西也不錯,俄羅斯近年也不錯,唯獨南非問題很多。
項目組長 二十一級
3樓 發表于:2014-8-7 12:52
這五個國家的貧富差距排行:南非、巴西、中國、俄羅斯、印度
項目組長 二十一級
4樓 發表于:2014-8-10 09:14
1997年南非數據有誤:是4567!

回復帖子

內容:
用戶名: 您目前是匿名發表
驗證碼:
(快捷鍵:Ctrl+Enter)
 

本帖信息

點擊數:252 回複數:3
評論數: ?
作者:JosephHeinrich
最後回復:JosephHeinrich
最後回復時間:2014-8-10 09:14
 
©2010-2024 Arslanbar Ver2.0
除非另有聲明,本站採用共享創意姓名標示-相同方式分享 3.0 Unported許可協議進行許可。