作者共發了3篇帖子。 內容轉換:不轉換▼
 
點擊 回復
620 2
1960年开始的北欧五国人均GDP变化(单位:美元)
項目組長 二十一級
1樓 發表于:2014-4-11 19:14

来源:世界银行集团(1960~1979)、国际货币基金组织(1980~2013)

年份 挪威 瑞典 芬兰 丹麦 冰岛

1960 1442 1983 1179 1364 1412

1961 1560 2146 1327 1504 1418

1962 1667 2315 1412 1681 1565

1963 1775 2491 1522 1776 1838

1964 1938 2758 1707 2014 2286

1965 2165 3006 1882 2244 2699

1966 2317 3239 2010 2443 3192

1967 2514 3489 2034 2643 3122

1968 2660 3681 1907 2711 2360

1969 2873 3970 2178 3069 2043

1970 3283 4404 2436 3366 2544

1971 3709 4773 2681 3731 3205

1972 4378 5605 3138 4525 3958

1973 5640 6789 4122 5966 5365

1974 6744 7522 5232 6610 6943

1975 8127 9408 6179 7825 6358

1976 8836 10107 6657 8610 7476

1977 10158 10646 6982 9602 9801

1978 11337 11736 7534 11618 11047

1979 12901 13834 9217 13516 12439

1980 15569 15781 11081 13610 14678

1981 15307 14396 10793 11783 14986

1982 15003 12673 10835 11513 13587

1983 14701 11645 10335 11571 11555

1984 14737 12093 10673 11290 11820

1985 15449 12643 11259 11975 12211

1986 18496 16689 14697 16881 16228

1987 22021 20253 18263 20950 22275

1988 23706 22762 21667 22075 24290

1989 23805 23805 23486 21455 22155

1990 27677 28273 27855 26451 25077

1991 27996 29646 25006 26561 26569

1992 29842 30523 21920 29096 26825

1993 27323 23103 17223 27145 23336

1994 28636 24675 19823 29556 23729

1995 34078 28705 25592 34892 26255

1996 36460 31258 25104 35124 27280

1997 35851 28615 23928 32309 27479

1998 34036 28768 25185 32796 30355

1999 35554 29207 25234 32736 31679

2000 37391 27836 23576 30034 31094

2001 37820 25520 24014 30000 27879

2002 42207 28069 26057 32390 31107

2003 49176 35063 31529 39495 38026

2004 56538 40181 36152 45340 45603

2005 65646 40958 37316 47617 55590

2006 72785 43791 39444 50553 55787

2007 83336 50367 46502 57171 66390

2008 94816 52522 51303 62800 53354

2009 78231 43443 44849 56345 37935

2010 85765 49180 44118 56543 39558

2011 98694 56523 48622 60019 44075

2012 99249 54829 45568 56476 42482

2013 100318 57909 47129 59191 45536

項目組長 二十一級
2樓 發表于:2014-4-11 19:14
北欧国家长期保持世界最富裕的水平。
項目組長 二十一級
3樓 發表于:2014-4-11 19:17
预计2014年人均GDP:

挪威 瑞典 芬兰 丹麦 冰岛

99574 59727 49479 61889 49213

回復帖子

內容:
用戶名: 您目前是匿名發表
驗證碼:
(快捷鍵:Ctrl+Enter)
 

本帖信息

點擊數:620 回複數:2
評論數: ?
作者:JosephHeinrich
最後回復:JosephHeinrich
最後回復時間:2014-4-11 19:17
 
©2010-2024 Arslanbar Ver2.0
除非另有聲明,本站採用共享創意姓名標示-相同方式分享 3.0 Unported許可協議進行許可。