目前共有1篇帖子。 内容转换:不转换▼
 
点击 回复
140 0
1990年到2013年加拿大、美國人均GDP變化(單位:2011年不變價國際元)
项目组长 二十一级
1楼 发表于:2014-10-11 18:46
來源:世界銀行集團

年份 加拿大 美國

1990 31118 36982

1991 30046 36464

1992 29933 37241

1993 30379 37762

1994 31459 38807

1995 32054 39390

1996 32243 40413

1997 33261 41721

1998 34339 43072

1999 35758 44644

2000 37259 45956

2001 37508 45935

2002 38214 46319

2003 38564 47204

2004 39378 48546

2005 40225 49713

2006 40952 50548

2007 41371 50966

2008 41407 50340

2009 39826 48502

2010 40713 49307

2011 41333 49855

2012 41541 50866

2013 41894 51451

回复帖子

内容:
用户名: 您目前是匿名发表
验证码:
(快捷键:Ctrl+Enter)
 

本帖信息

点击数:140 回复数:0
评论数: ?
作者:JosephHeinrich
最后回复:JosephHeinrich
最后回复时间:2014-10-11 18:46
 
©2010-2024 Arslanbar Ver2.0
除非另有声明,本站采用知识共享署名-相同方式共享 3.0 Unported许可协议进行许可。