作者共发了7篇帖子。 内容转换:不转换▼
 
点击 回复
344 6
1990年到2013年台灣人均GDP(名義匯率)除以人均GDP(PPP)的商
项目组长 二十一级
1楼 发表于:2014-8-25 23:27
年份 人均GDP 人均GDP(PPP) 兩者之商(保留三位小數)

1990 8086 9895 0.817

1991 8973 10921 0.822

1992 10573 11901 0.888

1993 11029 12885 0.856

1994 11932 14036 0.850

1995 12865 15115 0.851

1996 13376 16116 0.830

1997 13740 17116 0.803

1998 12546 17750 0.707

1999 13535 18937 0.715

2000 14641 20321 0.720

2001 13108 20325 0.645

2002 13370 21613 0.619

2003 13748 22769 0.604

2004 14986 24942 0.601

2005 16023 26657 0.601

2006 16451 28836 0.571

2007 17122 31261 0.548

2008 17372 31994 0.543

2009 16331 31544 0.518

2010 18488 35296 0.524

2011 20030 37396 0.536

2012 20386 38462 0.530

2013 20930 39767 0.526

项目组长 二十一级
2楼 发表于:2014-8-25 23:35
這個商大致等於台灣整體物價和美國整體物價的比值。
项目组长 二十一级
3楼 发表于:2014-8-25 23:37
人均GDP和人均GDP(PPP)的來源依舊是國際貨幣基金組織。
项目组长 二十一级
4楼 发表于:2014-8-26 00:39
當然,我感覺有些國家的人均GDP(PPP)是不準確的(例如加彭)。
项目组长 二十一级
5楼 发表于:2014-8-26 00:40
如果給出的人均GDP(PPP)不準確,那麼算出的人均GDP(名義匯率)除以人均GDP(PPP)的商就沒什麼實際意義。
项目组长 二十一级
6楼 发表于:2014-10-19 09:28
最近IMF數據調整,就把巴貝多的虛高(十分有問題、十分不準確)的人均GDP(PPP)調整下去了。
项目组长 二十一级
7楼 发表于:2014-10-19 09:36
再來看看台灣:
年份 人均GDP 人均GDP(PPP) 兩者之商(保留三位小數)

1990 8,086 10,316 0.784
1991 8,973 11,386 0.788
1992 10,573 12,407 0.852
1993 11,029 13,433 0.821
1994 11,932 14,633 0.815
1995 12,865 15,758 0.816
1996 13,376 16,802 0.796
1997 13,740 17,845 0.770
1998 12,546 18,506 0.678
1999 13,535 19,763 0.685
2000 14,641 21,207 0.690
2001 13,108 21,210 0.618
2002 13,370 22,553 0.593
2003 13,748 23,758 0.579
2004 14,986 25,826 0.580
2005 16,023 27,811 0.576
2006 16,451 30,084 0.547
2007 17,122 32,616 0.525
2008 17,372 33,384 0.520
2009 16,331 32,910 0.496
2010 18,488 36,830 0.502
2011 20,030 39,059 0.513
2012 20,386 40,191 0.507
2013 20,925 41,539 0.504

回复帖子

内容:
用户名: 您目前是匿名发表
验证码:
(快捷键:Ctrl+Enter)
 

本帖信息

点击数:344 回复数:6
评论数: ?
作者:JosephHeinrich
最后回复:JosephHeinrich
最后回复时间:2014-10-19 09:36
 
©2010-2024 Arslanbar Ver2.0
除非另有声明,本站采用知识共享署名-相同方式共享 3.0 Unported许可协议进行许可。