目前共有8篇帖子。 內容轉換:不轉換▼
 
點擊 回復
722 7
List of population, GDP, GDP pc and E. rate of Magic by years since 1960
Stanley 十四級
1樓 發表于:2016-4-20 13:10

Year Population GDP(US$) GDP per capita(US$) GDP(Magican pound) GDP per capita(Magican pound) Exchange rate against US$

1960 6,093,814 912,450,488 150 4,562,252,440 750 5.00

1961 6,220,509 1,030,589,174 166 5,152,945,870 828 5.00

1962 6,354,176 1,138,762,845 179 5,693,814,225 896 5.00

1963 6,489,571 1,302,738,664 201 6,513,693,320 1,004 5.00

1964 6,612,850 1,435,993,873 217 7,179,969,365 1,086 5.00

1965 6,758,392 1,551,084,625 230 7,755,423,125 1,148 5.00

1966 6,891,732 1,628,747,764 236 8,331,082,974 1,209 5.12

1967 7,056,183 1,780,327,055 252 9,206,892,744 1,305 5.17

1968 7,194,872 1,991,792,643 277 10,183,542,039 1,415 5.12

1969 7,365,628 2,218,694,052 301 11,154,028,176 1,514 5.03

Stanley 十四級
2樓 發表于:2016-4-20 13:37

Year Population GDP(US$) GDP per capita(US$) GDP(Magican pound) GDP per capita(Magican pound) Exchange rate against US$

1970 7,536,189 2,544,803,176 338 12,589,928,038 1,671 4.95

1971 7,702,854 2,851,083,726 370 14,055,871,863 1,825 4.93

1972 7,899,530 3,310,763,662 419 15,508,734,629 1,963 4.68

1973 8,061,847 3,834,584,619 476 17,186,592,830 2,132 4.48

1974 8,254,091 3,761,071,572 456 18,836,294,022 2,282 5.01

1975 8,385,726 4,295,284,220 512 20,791,748,362 2,479 4.84

1976 8,556,189 5,036,082,893 589 23,015,882,754 2,690 4.57

1977 8,743,029 5,879,876,143 673 25,681,082,193 2,937 4.37

1978 8,939,727 6,799,819,293 761 28,430,825,964 3,180 4.18

1979 9,124,896 7,945,082,674 871 31,584,365,018 3,461 3,98

Stanley 十四級
3樓 發表于:2016-4-20 14:00

Year Population GDP(US$) GDP per capita(US$) GDP(Magican pound) GDP per capita(Magican pound) Exchange rate against US$

1980 9,306,558 8,850,294,108 951 36,854,297,083 3,960 4.16

1981 9,492,895 9,502,817,732 1,001 42,905,762,148 4,520 4.52

1982 9,685,130 8,729,928,743 901 50,485,092,632 5,213 5.78

1984 9,876,243 9,340,651,814 946 58,632,490,754 5,937 6.28

1985 10,073,672 10,681,423,650 1,060 66,819,053,276 6,633 6.26

1986 10,286,895 12,053,186,749 1,172 74,625,380,144 7,254 6.19

1987 10,514,721 13,755,120,827 1,308 83,489,650,172 7,940 6.07

1988 10,765,829 15,584,193,632 1,448 92,156,738,460 8,560 5.91

1989 11,012,438 17,423,685,906 1,582 103,256,489,357 9,376 5.93

Stanley 十四級
4樓 發表于:2016-4-20 14:30

Year Population GDP(US$) GDP per capita(US$) GDP(Magican pound) GDP per capita(Magican pound) Exchange rate against US$

1990 11,235,896 18,962,453,170 1,688 114,682,593,760 10,207 6.05

1991 11,489,690 18,803,627,495 1,637 126,891,098,714 11,044 6.75

1992 11,721,534 21,023,439,721 1,794 139,569,179,625 11,907 6.64

1993 11,990,268 23,658,982,147 1,973 158,927,646,132 13,255 6.72

1994 12,265,890 26,319,058,445 2,146 177,653,980,216 14,484 6.75

1995 12,514,369 27,294,113,086 2,181 202,142,983,776 16,153 7.41

1996 12,798,630 28,055,130,432 2,192 223,891,054,731 17,493 7.98

1997 13,054,829 27,761,073,725 2,126 236,038,221,470 18,081 8.50

1998 13,289,671 25,943,086,178 1,952 233,879,560,281 17,599 9.02

1999 13,607,248 30,831,745,629 2,266 256,184,379,025 18,827 8.31

Stanley 十四級
5樓 發表于:2016-4-20 14:45

Year Population GDP(US$) GDP per capita(US$) GDP(Magican pound) GDP per capita(Magican pound) Exchange rate against US$

2000 13,932,685 32,552,893,028 2,336 282,065,179,432 20,245 8.66

2001 14,217,659 34,651,085,229 2,437 310,865,294,703 21,865 8.97

2002 14,496,850 37,890,216,584 2,614 342,516,879,035 23,627 9.04

2003 14,815,382 44,132,948,653 2,979 377,162,548,980 25,457 8.55

2004 15,132,860 51,428,750,265 3,398 414,685,029,731 27,403 8.06

2005 15,403,486 57,324,810,963 3,722 456,231,907,828 29,619 7.96

2006 15,792,074 66,021,583,495 4,181 501,964,278,350 31,786 7.60

2007 16,138,420 78,129,463,056 4,841 553,810,824,972 34,316 7.09

2008 16,578,449 85,091,842,292 5,133 610,874,245,396 36,847 7.18

2009 16,810,921 90,124,968,375 5,361 671,982,875,034 39,973 7,46

Stanley 十四級
10樓 發表于:2016-5-4 13:54

Magic is one of the most rapidly-developing countries in Magiction. Its GDP is projected to surpass Big-Octopus in 2021.

Stanley 十四級
11樓 發表于:2017-5-10 07:08

2010 17,124,035 108,360,486,594 6,328 745,821,673,095 43,554 6.88

2011 17,440,596 130,715,676,286 7,495 826,985,740,136 47,417 6.33

2012 17,716,121 155,310,468,927 8,767 919,922,753,248 51,926 5.92

2013 18,059,284 181,472,536,098 10,049 1,023,186,754,960 56,657 5.64

2014 18,412,563 207,286,329,389 11,258 1,130,538,711,492 61,400 5.45

2015 18,897,750 233,689,381,595 12,366 1,237,956,028,725 65,508 5.30

2016 19,381,082 268,154,793,056 13,836 1,382,695,074,783 71,343 5.16

Stanley 十四級
12樓 發表于:2017-5-10 07:08

Projection between 2017 and 2022
2017 19,872,861 274,629,851,732 13,819 1,534,286,790,835 77,205 5.59

2018 20,360,553 314,418,650,924 15,443 1,687,093,254,621 82,861 5.37

2019 20,834,819 354,071,385,473 16,994 1,850,356,927,364 88,811 5.23

2020 21,365,328 393,296,583,749 18,408 2,036,482,918,745 95,317 5.18

2021 21,921,785 433,062,997,500 19,755 2,227,814,987,503 101,626 5.14

2022 22,529,647 473,185,692,792 21,003 2,420,976,531,862 107,457 5.12

回復帖子

內容:
對不起,本吧僅限會員、吧務團隊發帖。如有疑問,請聯繫本吧吧主或到社區投訴吧反饋。
對不起,本吧僅限會員、吧務團隊發帖。如有疑問,請聯繫本吧吧主或到社區投訴吧反饋。
用戶名: 您目前是匿名發表
(快捷鍵:Ctrl+Enter)
 

本帖信息

點擊數:722 回複數:7
評論數: ?
作者: Revive_ctg
最後回復:Revive_ctg
最後回復時間:2017-5-10 07:08
 
©2010-2024 Arslanbar Ver2.0
除非另有聲明,本站採用創用CC姓名標示-相同方式分享 3.0 Unported許可協議進行許可。